Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
AUSTIN SINGLE-FAMILY HOUSING PERMITS
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , NUMBER OF PERMITS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1988 1 249.0 . . .
1988 2 130.0 . . .
1988 3 146.0 . . .
1988 4 140.0 . . .
1988 5 145.0 . . .
1988 6 146.0 . . .
1988 7 183.0 . . .
1988 8 157.0 . . .
1988 9 130.0 . . .
1988 10 247.0 . . .
1988 11 155.0 . . .
1988 12 164.0 166.00 . .
1989 1 141.0 . . .
1989 2 157.0 . . .
1989 3 134.0 . . .
1989 4 146.0 . . .
1989 5 124.0 . . .
1989 6 133.0 . . .
1989 7 235.0 . . .
1989 8 166.0 . . .
1989 9 173.0 . . .
1989 10 179.0 . . .
1989 11 171.0 . . .
1989 12 167.0 160.50 -3.31 1.83
1990 1 164.0 . . .
1990 2 200.0 . . .
1990 3 140.0 . . .
1990 4 135.0 . . .
1990 5 157.0 . . .
1990 6 155.0 . . .
1990 7 130.0 . . .
1990 8 104.0 . . .
1990 9 192.0 . . .
1990 10 144.0 . . .
1990 11 167.0 . . .
1990 12 165.0 154.42 -3.79 -1.20
1991 1 175.0 . . .
1991 2 202.0 . . .
1991 3 215.0 . . .
1991 4 148.0 . . .
1991 5 188.0 . . .
1991 6 322.0 . . .
1991 7 253.0 . . .
1991 8 283.0 . . .
1991 9 282.0 . . .
1991 10 268.0 . . .
1991 11 314.0 . . .
1991 12 313.0 246.92 59.90 89.70
1992 1 329.0 . . .
1992 2 287.0 . . .
1992 3 367.0 . . .
1992 4 396.0 . . .
1992 5 422.0 . . .
1992 6 401.0 . . .
1992 7 381.0 . . .
1992 8 412.0 . . .
1992 9 317.0 . . .
1992 10 404.0 . . .
1992 11 397.0 . . .
1992 12 284.0 366.42 48.40 -9.27
1993 1 411.0 . . .
1993 2 459.0 . . .
1993 3 428.0 . . .
1993 4 507.0 . . .
1993 5 505.0 . . .
1993 6 475.0 . . .
1993 7 465.0 . . .
1993 8 544.0 . . .
1993 9 641.0 . . .
1993 10 576.0 . . .
1993 11 487.0 . . .
1993 12 626.0 510.33 39.28 120.42
1994 1 638.0 . . .
1994 2 506.0 . . .
1994 3 596.0 . . .
1994 4 602.0 . . .
1994 5 521.0 . . .
1994 6 510.0 . . .
1994 7 580.0 . . .
1994 8 416.0 . . .
1994 9 459.0 . . .
1994 10 493.0 . . .
1994 11 440.0 . . .
1994 12 447.0 517.33 1.37 -28.59
1995 1 405.0 . . .
1995 2 465.0 . . .
1995 3 370.0 . . .
1995 4 360.0 . . .
1995 5 377.0 . . .
1995 6 486.0 . . .
1995 7 525.0 . . .
1995 8 489.0 . . .
1995 9 570.0 . . .
1995 10 479.0 . . .
1995 11 657.0 . . .
1995 12 466.0 470.75 -9.00 4.25
1996 1 836.0 . . .
1996 2 689.0 . . .
1996 3 735.0 . . .
1996 4 701.0 . . .
1996 5 704.0 . . .
1996 6 652.0 . . .
1996 7 615.0 . . .
1996 8 737.0 . . .
1996 9 586.0 . . .
1996 10 548.0 . . .
1996 11 508.0 . . .
1996 12 544.0 654.58 39.05 16.74
1997 1 531.0 . . .
1997 2 513.0 . . .
1997 3 519.0 . . .
1997 4 548.0 . . .
1997 5 567.0 . . .
1997 6 456.0 . . .
1997 7 511.0 . . .
1997 8 576.0 . . .
1997 9 544.0 . . .
1997 10 633.0 . . .
1997 11 556.0 . . .
1997 12 609.0 546.92 -16.45 11.95
1998 1 638.0 . . .
1998 2 674.0 . . .
1998 3 662.0 . . .
1998 4 663.0 . . .
1998 5 664.0 . . .
1998 6 725.0 . . .
1998 7 687.0 . . .
1998 8 591.0 . . .
1998 9 688.0 . . .
1998 10 747.0 . . .
1998 11 746.0 . . .
1998 12 682.0 680.58 24.44 11.99
1999 1 649.0 . . .
1999 2 697.0 . . .
1999 3 737.0 . . .
1999 4 672.0 . . .
1999 5 760.0 . . .
1999 6 710.0 . . .
1999 7 654.0 . . .
1999 8 692.0 . . .
1999 9 678.0 . . .
1999 10 630.0 . . .
1999 11 674.0 . . .
1999 12 706.0 688.25 1.13 3.52
2000 1 705.0 . . .
2000 2 859.0 . . .
2000 3 712.0 . . .
2000 4 879.0 . . .
2000 5 726.0 . . .
2000 6 789.0 . . .
2000 7 699.0 . . .
2000 8 860.0 . . .
2000 9 826.0 . . .
2000 10 755.0 . . .
2000 11 803.0 . . .
2000 12 718.0 777.58 12.98 1.70
2001 1 718.0 . . .
2001 2 571.0 . . .
2001 3 568.0 . . .
2001 4 527.0 . . .
2001 5 592.0 . . .
2001 6 411.0 . . .
2001 7 465.0 . . .
2001 8 389.0 . . .
2001 9 416.0 . . .
2001 10 413.0 . . .
2001 11 466.0 . . .
2001 12 449.0 498.75 -35.86 -37.47
2002 1 635.0 . . .
2002 2 498.0 . . .
2002 3 577.0 . . .
2002 4 525.0 . . .
2002 5 498.0 . . .
2002 6 594.0 . . .
2002 7 615.0 . . .
2002 8 543.0 . . .
2002 9 523.0 . . .
2002 10 774.0 . . .
2002 11 561.0 . . .
2002 12 626.0 580.75 16.44 39.42
2003 1 565.0 . . .
2003 2 612.0 . . .
2003 3 605.0 . . .
2003 4 568.0 . . .
2003 5 544.0 . . .
2003 6 700.0 . . .
2003 7 713.0 . . .
2003 8 672.0 . . .
2003 9 781.0 . . .
2003 10 755.0 . . .
2003 11 816.0 . . .
2003 12 730.0 671.75 15.67 16.61
2004 1 1006.0 . . .
2004 2 1084.0 . . .
2004 3 1056.0 . . .
2004 4 1245.0 . . .
2004 5 1215.0 . . .
2004 6 1001.0 . . .
2004 7 1112.0 . . .
2004 8 1236.0 . . .
2004 9 1185.0 . . .
2004 10 1204.0 . . .
2004 11 1097.0 . . .
2004 12 1039.0 1123.33 67.22 42.33
2005 1 973.0 . . .
2005 2 1338.0 . . .
2005 3 1355.0 . . .
2005 4 1346.0 . . .
2005 5 1443.0 . . .
2005 6 1384.0 . . .
2005 7 1429.0 . . .
2005 8 1455.0 . . .
2005 9 1473.0 . . .
2005 10 1475.0 . . .
2005 11 1743.0 . . .
2005 12 1610.0 1418.67 26.29 54.96
2006 1 2039.0 . . .
2006 2 1431.0 . . .
2006 3 2022.0 . . .
2006 4 1412.0 . . .
2006 5 1350.0 . . .
2006 6 1506.0 . . .
2006 7 1135.0 . . .
2006 8 1718.0 . . .
2006 9 1298.0 . . .
2006 10 1251.0 . . .
2006 11 1226.0 . . .
2006 12 1194.0 1465.17 3.28 -25.84
2007 1 866.0 . . .
2007 2 1416.0 . . .
2007 3 1281.0 . . .
2007 4 1135.0 . . .
2007 5 1156.0 . . .
2007 6 1059.0 . . .
2007 7 1003.0 . . .
2007 8 895.0 . . .
2007 9 847.0 . . .
2007 10 1011.0 . . .
2007 11 821.0 . . .
2007 12 857.0 1028.92 -29.77 -28.22
2008 1 860.0 . . .
2008 2 786.0 . . .
2008 3 797.0 . . .
2008 4 851.0 . . .
2008 5 691.0 . . .
2008 6 604.0 . . .
2008 7 652.0 . . .
2008 8 605.0 . . .
2008 9 691.0 . . .
2008 10 566.0 . . .
2008 11 569.0 . . .
2008 12 480.0 679.33 -33.98 -43.99
2009 1 499.0 . . .
2009 2 536.0 . . .
2009 3 405.0 . . .
2009 4 527.0 . . .
2009 5 406.0 . . .
2009 6 644.0 . . .
2009 7 742.0 . . .
2009 8 729.0 . . .
2009 9 534.0 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy