Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
AUSTIN SINGLE-FAMILY HOUSING PERMITS
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , NUMBER OF PERMITS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1988 1 251.0 . . .
1988 2 140.0 . . .
1988 3 144.0 . . .
1988 4 139.0 . . .
1988 5 146.0 . . .
1988 6 145.0 . . .
1988 7 184.0 . . .
1988 8 156.0 . . .
1988 9 130.0 . . .
1988 10 252.0 . . .
1988 11 154.0 . . .
1988 12 161.0 166.83 . .
1989 1 142.0 . . .
1989 2 153.0 . . .
1989 3 132.0 . . .
1989 4 148.0 . . .
1989 5 122.0 . . .
1989 6 132.0 . . .
1989 7 237.0 . . .
1989 8 164.0 . . .
1989 9 175.0 . . .
1989 10 181.0 . . .
1989 11 169.0 . . .
1989 12 168.0 160.25 -3.95 4.35
1990 1 161.0 . . .
1990 2 196.0 . . .
1990 3 141.0 . . .
1990 4 135.0 . . .
1990 5 155.0 . . .
1990 6 157.0 . . .
1990 7 130.0 . . .
1990 8 103.0 . . .
1990 9 197.0 . . .
1990 10 143.0 . . .
1990 11 166.0 . . .
1990 12 167.0 154.25 -3.74 -0.60
1991 1 173.0 . . .
1991 2 195.0 . . .
1991 3 218.0 . . .
1991 4 146.0 . . .
1991 5 185.0 . . .
1991 6 327.0 . . .
1991 7 251.0 . . .
1991 8 283.0 . . .
1991 9 283.0 . . .
1991 10 266.0 . . .
1991 11 315.0 . . .
1991 12 313.0 246.25 59.64 87.43
1992 1 327.0 . . .
1992 2 294.0 . . .
1992 3 368.0 . . .
1992 4 395.0 . . .
1992 5 425.0 . . .
1992 6 401.0 . . .
1992 7 380.0 . . .
1992 8 415.0 . . .
1992 9 315.0 . . .
1992 10 405.0 . . .
1992 11 399.0 . . .
1992 12 282.0 367.17 49.10 -9.90
1993 1 414.0 . . .
1993 2 448.0 . . .
1993 3 426.0 . . .
1993 4 506.0 . . .
1993 5 508.0 . . .
1993 6 475.0 . . .
1993 7 468.0 . . .
1993 8 545.0 . . .
1993 9 639.0 . . .
1993 10 579.0 . . .
1993 11 486.0 . . .
1993 12 625.0 509.92 38.88 121.63
1994 1 641.0 . . .
1994 2 495.0 . . .
1994 3 595.0 . . .
1994 4 603.0 . . .
1994 5 522.0 . . .
1994 6 509.0 . . .
1994 7 586.0 . . .
1994 8 414.0 . . .
1994 9 456.0 . . .
1994 10 496.0 . . .
1994 11 438.0 . . .
1994 12 449.0 517.00 1.39 -28.16
1995 1 405.0 . . .
1995 2 454.0 . . .
1995 3 369.0 . . .
1995 4 364.0 . . .
1995 5 375.0 . . .
1995 6 485.0 . . .
1995 7 531.0 . . .
1995 8 487.0 . . .
1995 9 570.0 . . .
1995 10 480.0 . . .
1995 11 655.0 . . .
1995 12 470.0 470.42 -9.01 4.68
1996 1 833.0 . . .
1996 2 695.0 . . .
1996 3 739.0 . . .
1996 4 700.0 . . .
1996 5 702.0 . . .
1996 6 656.0 . . .
1996 7 615.0 . . .
1996 8 737.0 . . .
1996 9 587.0 . . .
1996 10 546.0 . . .
1996 11 508.0 . . .
1996 12 545.0 655.25 39.29 15.96
1997 1 528.0 . . .
1997 2 508.0 . . .
1997 3 522.0 . . .
1997 4 548.0 . . .
1997 5 567.0 . . .
1997 6 456.0 . . .
1997 7 513.0 . . .
1997 8 578.0 . . .
1997 9 542.0 . . .
1997 10 630.0 . . .
1997 11 559.0 . . .
1997 12 607.0 546.50 -16.60 11.38
1998 1 637.0 . . .
1998 2 674.0 . . .
1998 3 661.0 . . .
1998 4 664.0 . . .
1998 5 664.0 . . .
1998 6 723.0 . . .
1998 7 690.0 . . .
1998 8 593.0 . . .
1998 9 686.0 . . .
1998 10 747.0 . . .
1998 11 745.0 . . .
1998 12 679.0 680.25 24.47 11.86
1999 1 652.0 . . .
1999 2 698.0 . . .
1999 3 734.0 . . .
1999 4 674.0 . . .
1999 5 757.0 . . .
1999 6 707.0 . . .
1999 7 661.0 . . .
1999 8 690.0 . . .
1999 9 673.0 . . .
1999 10 630.0 . . .
1999 11 669.0 . . .
1999 12 703.0 687.33 1.04 3.53
2000 1 710.0 . . .
2000 2 876.0 . . .
2000 3 712.0 . . .
2000 4 889.0 . . .
2000 5 716.0 . . .
2000 6 788.0 . . .
2000 7 709.0 . . .
2000 8 854.0 . . .
2000 9 821.0 . . .
2000 10 747.0 . . .
2000 11 791.0 . . .
2000 12 720.0 777.75 13.15 2.42
2001 1 727.0 . . .
2001 2 579.0 . . .
2001 3 573.0 . . .
2001 4 536.0 . . .
2001 5 582.0 . . .
2001 6 413.0 . . .
2001 7 472.0 . . .
2001 8 381.0 . . .
2001 9 409.0 . . .
2001 10 396.0 . . .
2001 11 446.0 . . .
2001 12 452.0 497.17 -36.08 -37.22
2002 1 654.0 . . .
2002 2 511.0 . . .
2002 3 590.0 . . .
2002 4 534.0 . . .
2002 5 487.0 . . .
2002 6 601.0 . . .
2002 7 616.0 . . .
2002 8 535.0 . . .
2002 9 510.0 . . .
2002 10 752.0 . . .
2002 11 536.0 . . .
2002 12 626.0 579.33 16.53 38.50
2003 1 593.0 . . .
2003 2 628.0 . . .
2003 3 621.0 . . .
2003 4 577.0 . . .
2003 5 538.0 . . .
2003 6 704.0 . . .
2003 7 710.0 . . .
2003 8 665.0 . . .
2003 9 765.0 . . .
2003 10 732.0 . . .
2003 11 792.0 . . .
2003 12 727.0 671.00 15.82 16.13
2004 1 1040.0 . . .
2004 2 1115.0 . . .
2004 3 1066.0 . . .
2004 4 1253.0 . . .
2004 5 1215.0 . . .
2004 6 1003.0 . . .
2004 7 1109.0 . . .
2004 8 1228.0 . . .
2004 9 1171.0 . . .
2004 10 1187.0 . . .
2004 11 1070.0 . . .
2004 12 1035.0 1124.33 67.56 42.37
2005 1 1011.0 . . .
2005 2 1350.0 . . .
2005 3 1362.0 . . .
2005 4 1352.0 . . .
2005 5 1442.0 . . .
2005 6 1387.0 . . .
2005 7 1428.0 . . .
2005 8 1446.0 . . .
2005 9 1462.0 . . .
2005 10 1463.0 . . .
2005 11 1724.0 . . .
2005 12 1609.0 1419.67 26.27 55.46
2006 1 2066.0 . . .
2006 2 1437.0 . . .
2006 3 2021.0 . . .
2006 4 1416.0 . . .
2006 5 1351.0 . . .
2006 6 1509.0 . . .
2006 7 1136.0 . . .
2006 8 1711.0 . . .
2006 9 1297.0 . . .
2006 10 1245.0 . . .
2006 11 1216.0 . . .
2006 12 1191.0 1466.33 3.29 -25.98
2007 1 886.0 . . .
2007 2 1410.0 . . .
2007 3 1264.0 . . .
2007 4 1135.0 . . .
2007 5 1165.0 . . .
2007 6 1071.0 . . .
2007 7 1004.0 . . .
2007 8 893.0 . . .
2007 9 858.0 . . .
2007 10 1010.0 . . .
2007 11 811.0 . . .
2007 12 847.0 1029.50 -29.79 -28.88
2008 1 875.0 . . .
2008 2 780.0 . . .
2008 3 762.0 . . .
2008 4 847.0 . . .
2008 5 716.0 . . .
2008 6 625.0 . . .
2008 7 657.0 . . .
2008 8 617.0 . . .
2008 9 703.0 . . .
2008 10 570.0 . . .
2008 11 552.0 . . .
2008 12 455.0 679.92 -33.96 -46.28
2009 1 519.0 . . .
2009 2 506.0 . . .
2009 3 353.0 . . .
2009 4 524.0 . . .
2009 5 445.0 . . .
2009 6 673.0 . . .
2009 7 758.0 . . .
2009 8 749.0 . . .
2009 9 549.0 . . .
2009 10 564.0 . . .
2009 11 593.0 . . .
2009 12 616.0 570.75 -16.06 35.38
2010 1 511.0 . . .
2010 2 611.0 . . .
2010 3 608.0 . . .
2010 4 476.0 . . .
2010 5 496.0 . . .
2010 6 445.0 . . .
2010 7 455.0 . . .
2010 8 458.0 . . .
2010 9 445.0 . . .
2010 10 506.0 . . .
2010 11 513.0 . . .
2010 12 486.0 500.83 -12.25 -21.10
2011 1 505.0 . . .
2011 2 485.0 . . .
2011 3 524.0 . . .
2011 4 532.0 . . .
2011 5 472.0 . . .
2011 6 492.0 . . .
2011 7 372.0 . . .
2011 8 490.0 . . .
2011 9 601.0 . . .
2011 10 545.0 . . .
2011 11 594.0 . . .
2011 12 590.0 516.83 3.19 21.40

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy