Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
EL PASO SINGLE-FAMILY HOUSING PERMITS
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , NUMBER OF PERMITS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1988 1 136.0 . . .
1988 2 60.0 . . .
1988 3 206.0 . . .
1988 4 130.0 . . .
1988 5 132.0 . . .
1988 6 190.0 . . .
1988 7 114.0 . . .
1988 8 145.0 . . .
1988 9 102.0 . . .
1988 10 120.0 . . .
1988 11 123.0 . . .
1988 12 129.0 132.25 . .
1989 1 108.0 . . .
1989 2 140.0 . . .
1989 3 149.0 . . .
1989 4 119.0 . . .
1989 5 141.0 . . .
1989 6 132.0 . . .
1989 7 139.0 . . .
1989 8 146.0 . . .
1989 9 117.0 . . .
1989 10 134.0 . . .
1989 11 151.0 . . .
1989 12 146.0 135.17 2.21 13.18
1990 1 128.0 . . .
1990 2 140.0 . . .
1990 3 124.0 . . .
1990 4 128.0 . . .
1990 5 434.0 . . .
1990 6 132.0 . . .
1990 7 118.0 . . .
1990 8 138.0 . . .
1990 9 159.0 . . .
1990 10 123.0 . . .
1990 11 81.0 . . .
1990 12 143.0 154.00 13.93 -2.05
1991 1 129.0 . . .
1991 2 99.0 . . .
1991 3 106.0 . . .
1991 4 151.0 . . .
1991 5 131.0 . . .
1991 6 113.0 . . .
1991 7 160.0 . . .
1991 8 110.0 . . .
1991 9 159.0 . . .
1991 10 145.0 . . .
1991 11 152.0 . . .
1991 12 151.0 133.83 -13.10 5.59
1992 1 193.0 . . .
1992 2 173.0 . . .
1992 3 169.0 . . .
1992 4 184.0 . . .
1992 5 116.0 . . .
1992 6 209.0 . . .
1992 7 188.0 . . .
1992 8 183.0 . . .
1992 9 162.0 . . .
1992 10 204.0 . . .
1992 11 183.0 . . .
1992 12 166.0 177.50 32.63 9.93
1993 1 190.0 . . .
1993 2 225.0 . . .
1993 3 212.0 . . .
1993 4 141.0 . . .
1993 5 199.0 . . .
1993 6 189.0 . . .
1993 7 188.0 . . .
1993 8 186.0 . . .
1993 9 204.0 . . .
1993 10 79.0 . . .
1993 11 202.0 . . .
1993 12 216.0 185.92 4.74 30.12
1994 1 268.0 . . .
1994 2 194.0 . . .
1994 3 203.0 . . .
1994 4 205.0 . . .
1994 5 203.0 . . .
1994 6 175.0 . . .
1994 7 153.0 . . .
1994 8 174.0 . . .
1994 9 203.0 . . .
1994 10 191.0 . . .
1994 11 198.0 . . .
1994 12 172.0 194.92 4.84 -20.37
1995 1 182.0 . . .
1995 2 189.0 . . .
1995 3 169.0 . . .
1995 4 161.0 . . .
1995 5 170.0 . . .
1995 6 194.0 . . .
1995 7 201.0 . . .
1995 8 227.0 . . .
1995 9 197.0 . . .
1995 10 201.0 . . .
1995 11 151.0 . . .
1995 12 203.0 187.08 -4.02 18.02
1996 1 196.0 . . .
1996 2 175.0 . . .
1996 3 209.0 . . .
1996 4 218.0 . . .
1996 5 217.0 . . .
1996 6 218.0 . . .
1996 7 210.0 . . .
1996 8 205.0 . . .
1996 9 192.0 . . .
1996 10 201.0 . . .
1996 11 189.0 . . .
1996 12 198.0 202.33 8.15 -2.46
1997 1 193.0 . . .
1997 2 203.0 . . .
1997 3 198.0 . . .
1997 4 178.0 . . .
1997 5 177.0 . . .
1997 6 180.0 . . .
1997 7 184.0 . . .
1997 8 169.0 . . .
1997 9 185.0 . . .
1997 10 185.0 . . .
1997 11 192.0 . . .
1997 12 182.0 185.50 -8.32 -8.08
1998 1 191.0 . . .
1998 2 199.0 . . .
1998 3 195.0 . . .
1998 4 199.0 . . .
1998 5 215.0 . . .
1998 6 200.0 . . .
1998 7 293.0 . . .
1998 8 260.0 . . .
1998 9 222.0 . . .
1998 10 212.0 . . .
1998 11 247.0 . . .
1998 12 234.0 222.25 19.81 28.57
1999 1 219.0 . . .
1999 2 232.0 . . .
1999 3 285.0 . . .
1999 4 260.0 . . .
1999 5 241.0 . . .
1999 6 256.0 . . .
1999 7 238.0 . . .
1999 8 223.0 . . .
1999 9 223.0 . . .
1999 10 244.0 . . .
1999 11 231.0 . . .
1999 12 268.0 243.33 9.49 14.53
2000 1 250.0 . . .
2000 2 282.0 . . .
2000 3 218.0 . . .
2000 4 258.0 . . .
2000 5 176.0 . . .
2000 6 243.0 . . .
2000 7 242.0 . . .
2000 8 256.0 . . .
2000 9 266.0 . . .
2000 10 261.0 . . .
2000 11 163.0 . . .
2000 12 189.0 233.67 -3.97 -29.48
2001 1 396.0 . . .
2001 2 207.0 . . .
2001 3 294.0 . . .
2001 4 150.0 . . .
2001 5 316.0 . . .
2001 6 246.0 . . .
2001 7 324.0 . . .
2001 8 240.0 . . .
2001 9 244.0 . . .
2001 10 243.0 . . .
2001 11 268.0 . . .
2001 12 290.0 268.17 14.76 53.44
2002 1 296.0 . . .
2002 2 268.0 . . .
2002 3 259.0 . . .
2002 4 295.0 . . .
2002 5 290.0 . . .
2002 6 279.0 . . .
2002 7 279.0 . . .
2002 8 277.0 . . .
2002 9 289.0 . . .
2002 10 282.0 . . .
2002 11 292.0 . . .
2002 12 290.0 283.00 5.53 0.00
2003 1 245.0 . . .
2003 2 287.0 . . .
2003 3 295.0 . . .
2003 4 259.0 . . .
2003 5 307.0 . . .
2003 6 322.0 . . .
2003 7 316.0 . . .
2003 8 310.0 . . .
2003 9 321.0 . . .
2003 10 315.0 . . .
2003 11 302.0 . . .
2003 12 329.0 300.67 6.24 13.45
2004 1 346.0 . . .
2004 2 315.0 . . .
2004 3 374.0 . . .
2004 4 311.0 . . .
2004 5 328.0 . . .
2004 6 184.0 . . .
2004 7 49.0 . . .
2004 8 25.0 . . .
2004 9 98.0 . . .
2004 10 466.0 . . .
2004 11 337.0 . . .
2004 12 317.0 262.50 -12.69 -3.65
2005 1 378.0 . . .
2005 2 353.0 . . .
2005 3 332.0 . . .
2005 4 343.0 . . .
2005 5 329.0 . . .
2005 6 269.0 . . .
2005 7 295.0 . . .
2005 8 307.0 . . .
2005 9 298.0 . . .
2005 10 396.0 . . .
2005 11 328.0 . . .
2005 12 302.0 327.50 24.76 -4.73
2006 1 273.0 . . .
2006 2 283.0 . . .
2006 3 286.0 . . .
2006 4 297.0 . . .
2006 5 262.0 . . .
2006 6 314.0 . . .
2006 7 303.0 . . .
2006 8 302.0 . . .
2006 9 259.0 . . .
2006 10 276.0 . . .
2006 11 262.0 . . .
2006 12 352.0 289.08 -11.73 16.56
2007 1 247.0 . . .
2007 2 264.0 . . .
2007 3 242.0 . . .
2007 4 267.0 . . .
2007 5 259.0 . . .
2007 6 240.0 . . .
2007 7 343.0 . . .
2007 8 166.0 . . .
2007 9 179.0 . . .
2007 10 155.0 . . .
2007 11 427.0 . . .
2007 12 158.0 245.58 -15.05 -55.11
2008 1 177.0 . . .
2008 2 204.0 . . .
2008 3 274.0 . . .
2008 4 247.0 . . .
2008 5 244.0 . . .
2008 6 256.0 . . .
2008 7 220.0 . . .
2008 8 204.0 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy