Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
HOUSTON SINGLE-FAMILY HOUSING PERMITS
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , NUMBER OF PERMITS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1988 1 627.0 . . .
1988 2 530.0 . . .
1988 3 457.0 . . .
1988 4 485.0 . . .
1988 5 637.0 . . .
1988 6 596.0 . . .
1988 7 819.0 . . .
1988 8 668.0 . . .
1988 9 721.0 . . .
1988 10 760.0 . . .
1988 11 873.0 . . .
1988 12 825.0 666.50 . .
1989 1 869.0 . . .
1989 2 752.0 . . .
1989 3 848.0 . . .
1989 4 873.0 . . .
1989 5 709.0 . . .
1989 6 734.0 . . .
1989 7 826.0 . . .
1989 8 807.0 . . .
1989 9 840.0 . . .
1989 10 878.0 . . .
1989 11 847.0 . . .
1989 12 944.0 827.25 24.12 14.42
1990 1 902.0 . . .
1990 2 983.0 . . .
1990 3 891.0 . . .
1990 4 800.0 . . .
1990 5 917.0 . . .
1990 6 934.0 . . .
1990 7 839.0 . . .
1990 8 861.0 . . .
1990 9 870.0 . . .
1990 10 941.0 . . .
1990 11 823.0 . . .
1990 12 844.0 883.75 6.83 -10.59
1991 1 789.0 . . .
1991 2 818.0 . . .
1991 3 913.0 . . .
1991 4 972.0 . . .
1991 5 963.0 . . .
1991 6 1066.0 . . .
1991 7 1055.0 . . .
1991 8 1106.0 . . .
1991 9 1048.0 . . .
1991 10 1016.0 . . .
1991 11 1073.0 . . .
1991 12 907.0 977.17 10.57 7.46
1992 1 1005.0 . . .
1992 2 1296.0 . . .
1992 3 1124.0 . . .
1992 4 1071.0 . . .
1992 5 1089.0 . . .
1992 6 1059.0 . . .
1992 7 1048.0 . . .
1992 8 1036.0 . . .
1992 9 1129.0 . . .
1992 10 1098.0 . . .
1992 11 1145.0 . . .
1992 12 1202.0 1108.50 13.44 32.52
1993 1 1199.0 . . .
1993 2 1118.0 . . .
1993 3 1088.0 . . .
1993 4 1095.0 . . .
1993 5 1095.0 . . .
1993 6 892.0 . . .
1993 7 1287.0 . . .
1993 8 1161.0 . . .
1993 9 997.0 . . .
1993 10 1352.0 . . .
1993 11 1228.0 . . .
1993 12 1119.0 1135.92 2.47 -6.91
1994 1 1372.0 . . .
1994 2 1328.0 . . .
1994 3 1343.0 . . .
1994 4 1411.0 . . .
1994 5 1436.0 . . .
1994 6 1263.0 . . .
1994 7 1277.0 . . .
1994 8 1292.0 . . .
1994 9 1213.0 . . .
1994 10 1196.0 . . .
1994 11 1269.0 . . .
1994 12 1431.0 1319.25 16.14 27.88
1995 1 1225.0 . . .
1995 2 1329.0 . . .
1995 3 1169.0 . . .
1995 4 1118.0 . . .
1995 5 1126.0 . . .
1995 6 1215.0 . . .
1995 7 1347.0 . . .
1995 8 1419.0 . . .
1995 9 1519.0 . . .
1995 10 1518.0 . . .
1995 11 1516.0 . . .
1995 12 1474.0 1331.25 0.91 3.00
1996 1 1648.0 . . .
1996 2 1622.0 . . .
1996 3 1721.0 . . .
1996 4 1711.0 . . .
1996 5 1630.0 . . .
1996 6 1654.0 . . .
1996 7 1485.0 . . .
1996 8 1455.0 . . .
1996 9 1630.0 . . .
1996 10 1555.0 . . .
1996 11 1588.0 . . .
1996 12 1659.0 1613.17 21.18 12.55
1997 1 1532.0 . . .
1997 2 1581.0 . . .
1997 3 1469.0 . . .
1997 4 1726.0 . . .
1997 5 1730.0 . . .
1997 6 1728.0 . . .
1997 7 1818.0 . . .
1997 8 1855.0 . . .
1997 9 1866.0 . . .
1997 10 1880.0 . . .
1997 11 1871.0 . . .
1997 12 1883.0 1744.92 8.17 13.50
1998 1 2016.0 . . .
1998 2 2097.0 . . .
1998 3 2060.0 . . .
1998 4 2021.0 . . .
1998 5 2105.0 . . .
1998 6 2194.0 . . .
1998 7 2160.0 . . .
1998 8 2549.0 . . .
1998 9 1947.0 . . .
1998 10 2093.0 . . .
1998 11 2044.0 . . .
1998 12 2024.0 2109.17 20.87 7.49
1999 1 2028.0 . . .
1999 2 1903.0 . . .
1999 3 2493.0 . . .
1999 4 2075.0 . . .
1999 5 1915.0 . . .
1999 6 2092.0 . . .
1999 7 2105.0 . . .
1999 8 2300.0 . . .
1999 9 2129.0 . . .
1999 10 2109.0 . . .
1999 11 2345.0 . . .
1999 12 1909.0 2116.92 0.37 -5.68
2000 1 2270.0 . . .
2000 2 2445.0 . . .
2000 3 2644.0 . . .
2000 4 1950.0 . . .
2000 5 2187.0 . . .
2000 6 2127.0 . . .
2000 7 2177.0 . . .
2000 8 2191.0 . . .
2000 9 2238.0 . . .
2000 10 2407.0 . . .
2000 11 2587.0 . . .
2000 12 2455.0 2306.50 8.96 28.60
2001 1 2560.0 . . .
2001 2 2433.0 . . .
2001 3 2507.0 . . .
2001 4 2410.0 . . .
2001 5 2427.0 . . .
2001 6 2360.0 . . .
2001 7 2343.0 . . .
2001 8 2489.0 . . .
2001 9 2837.0 . . .
2001 10 2487.0 . . .
2001 11 2522.0 . . .
2001 12 2733.0 2509.00 8.78 11.32
2002 1 2784.0 . . .
2002 2 2710.0 . . .
2002 3 2560.0 . . .
2002 4 3185.0 . . .
2002 5 2784.0 . . .
2002 6 2665.0 . . .
2002 7 2889.0 . . .
2002 8 2853.0 . . .
2002 9 2889.0 . . .
2002 10 3064.0 . . .
2002 11 2987.0 . . .
2002 12 3065.0 2869.58 14.37 12.15
2003 1 3130.0 . . .
2003 2 3237.0 . . .
2003 3 3154.0 . . .
2003 4 3310.0 . . .
2003 5 3282.0 . . .
2003 6 3268.0 . . .
2003 7 3194.0 . . .
2003 8 3739.0 . . .
2003 9 3198.0 . . .
2003 10 3289.0 . . .
2003 11 3258.0 . . .
2003 12 3317.0 3281.33 14.35 8.22
2004 1 3305.0 . . .
2004 2 3378.0 . . .
2004 3 4017.0 . . .
2004 4 3632.0 . . .
2004 5 3575.0 . . .
2004 6 3820.0 . . .
2004 7 3597.0 . . .
2004 8 3441.0 . . .
2004 9 3473.0 . . .
2004 10 3371.0 . . .
2004 11 3331.0 . . .
2004 12 3381.0 3526.75 7.48 1.93
2005 1 3989.0 . . .
2005 2 3966.0 . . .
2005 3 4455.0 . . .
2005 4 4445.0 . . .
2005 5 4322.0 . . .
2005 6 4496.0 . . .
2005 7 4483.0 . . .
2005 8 4496.0 . . .
2005 9 3908.0 . . .
2005 10 4387.0 . . .
2005 11 4020.0 . . .
2005 12 3969.0 4244.67 20.36 17.39
2006 1 4306.0 . . .
2006 2 4240.0 . . .
2006 3 5115.0 . . .
2006 4 4155.0 . . .
2006 5 5856.0 . . .
2006 6 4690.0 . . .
2006 7 4016.0 . . .
2006 8 4788.0 . . .
2006 9 4297.0 . . .
2006 10 4025.0 . . .
2006 11 3768.0 . . .
2006 12 3990.0 4437.17 4.54 0.53
2007 1 3912.0 . . .
2007 2 4070.0 . . .
2007 3 4703.0 . . .
2007 4 3775.0 . . .
2007 5 3934.0 . . .
2007 6 3332.0 . . .
2007 7 3212.0 . . .
2007 8 3290.0 . . .
2007 9 3167.0 . . .
2007 10 2944.0 . . .
2007 11 2993.0 . . .
2007 12 2595.0 3493.92 -21.26 -34.96
2008 1 2709.0 . . .
2008 2 2692.0 . . .
2008 3 2747.0 . . .
2008 4 2667.0 . . .
2008 5 2645.0 . . .
2008 6 2444.0 . . .
2008 7 2414.0 . . .
2008 8 2265.0 . . .
2008 9 1753.0 . . .
2008 10 1839.0 . . .
2008 11 2003.0 . . .
2008 12 1731.0 2325.75 -33.43 -33.29
2009 1 1697.0 . . .
2009 2 1479.0 . . .
2009 3 1424.0 . . .
2009 4 1399.0 . . .
2009 5 1732.0 . . .
2009 6 1844.0 . . .
2009 7 2083.0 . . .
2009 8 1837.0 . . .
2009 9 1910.0 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy