Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS INITIAL CLAIMS FOR UNEMPLOYMENT INSURANCE
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , PERSONS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1978 1 42771.0 . . .
1978 2 44780.0 . . .
1978 3 40258.0 . . .
1978 4 39383.0 . . .
1978 5 36630.0 . . .
1978 6 35850.0 . . .
1978 7 41672.0 . . .
1978 8 41247.0 . . .
1978 9 40118.0 . . .
1978 10 38829.0 . . .
1978 11 40956.0 . . .
1978 12 36054.0 39879.00 . .
1979 1 40341.0 . . .
1979 2 40699.0 . . .
1979 3 44406.0 . . .
1979 4 43585.0 . . .
1979 5 43421.0 . . .
1979 6 42011.0 . . .
1979 7 41827.0 . . .
1979 8 45057.0 . . .
1979 9 38865.0 . . .
1979 10 41211.0 . . .
1979 11 43552.0 . . .
1979 12 42318.0 42274.42 6.01 17.37
1980 1 45414.0 . . .
1980 2 46174.0 . . .
1980 3 47761.0 . . .
1980 4 52608.0 . . .
1980 5 63086.0 . . .
1980 6 59589.0 . . .
1980 7 56618.0 . . .
1980 8 58084.0 . . .
1980 9 78683.0 . . .
1980 10 62523.0 . . .
1980 11 57850.0 . . .
1980 12 59620.0 57334.17 35.62 40.89
1981 1 56874.0 . . .
1981 2 51805.0 . . .
1981 3 44999.0 . . .
1981 4 41662.0 . . .
1981 5 42743.0 . . .
1981 6 42948.0 . . .
1981 7 48562.0 . . .
1981 8 44027.0 . . .
1981 9 47470.0 . . .
1981 10 46387.0 . . .
1981 11 49785.0 . . .
1981 12 54301.0 47630.25 -16.93 -8.92
1982 1 50504.0 . . .
1982 2 57299.0 . . .
1982 3 70824.0 . . .
1982 4 76572.0 . . .
1982 5 85828.0 . . .
1982 6 88995.0 . . .
1982 7 94381.0 . . .
1982 8 97284.0 . . .
1982 9 104054.0 . . .
1982 10 116047.0 . . .
1982 11 107201.0 . . .
1982 12 108570.0 88129.92 85.03 99.94
1983 1 95715.0 . . .
1983 2 111914.0 . . .
1983 3 117545.0 . . .
1983 4 115367.0 . . .
1983 5 109642.0 . . .
1983 6 107795.0 . . .
1983 7 102895.0 . . .
1983 8 98770.0 . . .
1983 9 91500.0 . . .
1983 10 82827.0 . . .
1983 11 91112.0 . . .
1983 12 90177.0 101271.58 14.91 -16.94
1984 1 85586.0 . . .
1984 2 84484.0 . . .
1984 3 75060.0 . . .
1984 4 75295.0 . . .
1984 5 72668.0 . . .
1984 6 71998.0 . . .
1984 7 75952.0 . . .
1984 8 78182.0 . . .
1984 9 76872.0 . . .
1984 10 80149.0 . . .
1984 11 80755.0 . . .
1984 12 73376.0 77531.42 -23.44 -18.63
1985 1 78327.0 . . .
1985 2 80876.0 . . .
1985 3 84918.0 . . .
1985 4 74112.0 . . .
1985 5 70248.0 . . .
1985 6 71851.0 . . .
1985 7 72118.0 . . .
1985 8 73169.0 . . .
1985 9 73725.0 . . .
1985 10 74343.0 . . .
1985 11 76587.0 . . .
1985 12 75521.0 75482.92 -2.64 2.92
1986 1 83624.0 . . .
1986 2 86303.0 . . .
1986 3 96344.0 . . .
1986 4 108521.0 . . .
1986 5 104807.0 . . .
1986 6 98521.0 . . .
1986 7 98504.0 . . .
1986 8 99983.0 . . .
1986 9 102420.0 . . .
1986 10 98712.0 . . .
1986 11 90924.0 . . .
1986 12 90369.0 96586.00 27.96 19.66
1987 1 88127.0 . . .
1987 2 88809.0 . . .
1987 3 87074.0 . . .
1987 4 86489.0 . . .
1987 5 85118.0 . . .
1987 6 81319.0 . . .
1987 7 77425.0 . . .
1987 8 74699.0 . . .
1987 9 72753.0 . . .
1987 10 73361.0 . . .
1987 11 71523.0 . . .
1987 12 72978.0 79972.92 -17.20 -19.24
1988 1 73710.0 . . .
1988 2 70404.0 . . .
1988 3 68430.0 . . .
1988 4 67397.0 . . .
1988 5 67106.0 . . .
1988 6 69079.0 . . .
1988 7 70110.0 . . .
1988 8 68996.0 . . .
1988 9 68704.0 . . .
1988 10 66380.0 . . .
1988 11 67404.0 . . .
1988 12 66331.0 68670.92 -14.13 -9.11
1989 1 62408.0 . . .
1989 2 63413.0 . . .
1989 3 61336.0 . . .
1989 4 91884.0 . . .
1989 5 62127.0 . . .
1989 6 66093.0 . . .
1989 7 68703.0 . . .
1989 8 66178.0 . . .
1989 9 70208.0 . . .
1989 10 67059.0 . . .
1989 11 70367.0 . . .
1989 12 69427.0 68266.92 -0.59 4.67
1990 1 68318.0 . . .
1990 2 70842.0 . . .
1990 3 70483.0 . . .
1990 4 65528.0 . . .
1990 5 63926.0 . . .
1990 6 66332.0 . . .
1990 7 64767.0 . . .
1990 8 68600.0 . . .
1990 9 66385.0 . . .
1990 10 70085.0 . . .
1990 11 74072.0 . . .
1990 12 70182.0 68293.33 0.04 1.09
1991 1 75681.0 . . .
1991 2 74616.0 . . .
1991 3 72450.0 . . .
1991 4 70747.0 . . .
1991 5 74982.0 . . .
1991 6 74107.0 . . .
1991 7 73703.0 . . .
1991 8 77982.0 . . .
1991 9 77675.0 . . .
1991 10 81428.0 . . .
1991 11 78636.0 . . .
1991 12 72306.0 75359.42 10.35 3.03
1992 1 88238.0 . . .
1992 2 93064.0 . . .
1992 3 85085.0 . . .
1992 4 89557.0 . . .
1992 5 85709.0 . . .
1992 6 83589.0 . . .
1992 7 85918.0 . . .
1992 8 82850.0 . . .
1992 9 79381.0 . . .
1992 10 76415.0 . . .
1992 11 75237.0 . . .
1992 12 78300.0 83611.92 10.95 8.29
1993 1 72852.0 . . .
1993 2 74578.0 . . .
1993 3 74254.0 . . .
1993 4 75827.0 . . .
1993 5 73465.0 . . .
1993 6 75808.0 . . .
1993 7 75923.0 . . .
1993 8 71144.0 . . .
1993 9 74070.0 . . .
1993 10 76961.0 . . .
1993 11 71598.0 . . .
1993 12 79331.0 74650.92 -10.72 1.32
1994 1 72011.0 . . .
1994 2 70689.0 . . .
1994 3 70424.0 . . .
1994 4 69377.0 . . .
1994 5 72706.0 . . .
1994 6 68931.0 . . .
1994 7 68221.0 . . .
1994 8 68238.0 . . .
1994 9 67403.0 . . .
1994 10 67634.0 . . .
1994 11 69653.0 . . .
1994 12 68552.0 69486.58 -6.92 -13.59
1995 1 67032.0 . . .
1995 2 65995.0 . . .
1995 3 68610.0 . . .
1995 4 67556.0 . . .
1995 5 67656.0 . . .
1995 6 70665.0 . . .
1995 7 66980.0 . . .
1995 8 70298.0 . . .
1995 9 70905.0 . . .
1995 10 66426.0 . . .
1995 11 67744.0 . . .
1995 12 64291.0 67846.50 -2.36 -6.22
1996 1 67348.0 . . .
1996 2 71917.0 . . .
1996 3 64149.0 . . .
1996 4 65434.0 . . .
1996 5 64841.0 . . .
1996 6 63575.0 . . .
1996 7 66094.0 . . .
1996 8 62195.0 . . .
1996 9 61955.0 . . .
1996 10 63929.0 . . .
1996 11 62228.0 . . .
1996 12 68115.0 65148.33 -3.98 5.95
1997 1 66030.0 . . .
1997 2 67392.0 . . .
1997 3 63534.0 . . .
1997 4 65638.0 . . .
1997 5 62874.0 . . .
1997 6 62783.0 . . .
1997 7 63549.0 . . .
1997 8 67063.0 . . .
1997 9 62716.0 . . .
1997 10 60332.0 . . .
1997 11 59626.0 . . .
1997 12 60136.0 63472.75 -2.57 -11.71
1998 1 59858.0 . . .
1998 2 58155.0 . . .
1998 3 61857.0 . . .
1998 4 57232.0 . . .
1998 5 61009.0 . . .
1998 6 61701.0 . . .
1998 7 63627.0 . . .
1998 8 62709.0 . . .
1998 9 60900.0 . . .
1998 10 65600.0 . . .
1998 11 69877.0 . . .
1998 12 69617.0 62678.50 -1.25 15.77
1999 1 68285.0 . . .
1999 2 69409.0 . . .
1999 3 71679.0 . . .
1999 4 68000.0 . . .
1999 5 68809.0 . . .
1999 6 69830.0 . . .
1999 7 63454.0 . . .
1999 8 64651.0 . . .
1999 9 64555.0 . . .
1999 10 62429.0 . . .
1999 11 62632.0 . . .
1999 12 59411.0 66095.33 5.45 -14.66
2000 1 62016.0 . . .
2000 2 59828.0 . . .
2000 3 56866.0 . . .
2000 4 58669.0 . . .
2000 5 61299.0 . . .
2000 6 59559.0 . . .
2000 7 61365.0 . . .
2000 8 64335.0 . . .
2000 9 61121.0 . . .
2000 10 65242.0 . . .
2000 11 66878.0 . . .
2000 12 64720.0 61824.83 -6.46 8.94
2001 1 68746.0 . . .
2001 2 71571.0 . . .
2001 3 76002.0 . . .
2001 4 80702.0 . . .
2001 5 79916.0 . . .
2001 6 82006.0 . . .
2001 7 84044.0 . . .
2001 8 65830.0 . . .
2001 9 90145.0 . . .
2001 10 102795.0 . . .
2001 11 94930.0 . . .
2001 12 97677.0 82863.67 34.03 50.92
2002 1 93620.0 . . .
2002 2 92708.0 . . .
2002 3 87936.0 . . .
2002 4 100596.0 . . .
2002 5 101613.0 . . .
2002 6 94628.0 . . .
2002 7 98304.0 . . .
2002 8 93272.0 . . .
2002 9 98137.0 . . .
2002 10 92771.0 . . .
2002 11 90846.0 . . .
2002 12 94869.0 94941.67 14.58 -2.87
2003 1 90900.0 . . .
2003 2 100315.0 . . .
2003 3 105739.0 . . .
2003 4 99535.0 . . .
2003 5 92280.0 . . .
2003 6 100102.0 . . .
2003 7 89554.0 . . .
2003 8 91674.0 . . .
2003 9 90624.0 . . .
2003 10 88940.0 . . .
2003 11 84115.0 . . .
2003 12 86138.0 93326.33 -1.70 -9.20
2004 1 88467.0 . . .
2004 2 88384.0 . . .
2004 3 83442.0 . . .
2004 4 79294.0 . . .
2004 5 80174.0 . . .
2004 6 80735.0 . . .
2004 7 80081.0 . . .
2004 8 79316.0 . . .
2004 9 73980.0 . . .
2004 10 76939.0 . . .
2004 11 77886.0 . . .
2004 12 74482.0 80265.00 -14.00 -13.53
2005 1 79478.0 . . .
2005 2 71332.0 . . .
2005 3 72958.0 . . .
2005 4 73972.0 . . .
2005 5 74420.0 . . .
2005 6 68062.0 . . .
2005 7 72273.0 . . .
2005 8 68576.0 . . .
2005 9 91110.0 . . .
2005 10 96756.0 . . .
2005 11 63601.0 . . .
2005 12 62430.0 74580.67 -7.08 -16.18
2006 1 60835.0 . . .
2006 2 59238.0 . . .
2006 3 58153.0 . . .
2006 4 58216.0 . . .
2006 5 62241.0 . . .
2006 6 60195.0 . . .
2006 7 61806.0 . . .
2006 8 57208.0 . . .
2006 9 55594.0 . . .
2006 10 55061.0 . . .
2006 11 56864.0 . . .
2006 12 62128.0 58961.58 -20.94 -0.48
2007 1 58202.0 . . .
2007 2 57531.0 . . .
2007 3 58137.0 . . .
2007 4 58613.0 . . .
2007 5 57577.0 . . .
2007 6 59988.0 . . .
2007 7 57763.0 . . .
2007 8 58195.0 . . .
2007 9 56769.0 . . .
2007 10 55051.0 . . .
2007 11 56497.0 . . .
2007 12 59235.0 57796.50 -1.98 -4.66
2008 1 57089.0 . . .
2008 2 60375.0 . . .
2008 3 61349.0 . . .
2008 4 67078.0 . . .
2008 5 64071.0 . . .
2008 6 69829.0 . . .
2008 7 68202.0 . . .
2008 8 72435.0 . . .
2008 9 132030.0 . . .
2008 10 101645.0 . . .
2008 11 90138.0 . . .
2008 12 101420.0 78805.08 36.35 71.22
2009 1 115095.0 . . .
2009 2 134300.0 . . .
2009 3 129151.0 . . .
2009 4 117682.0 . . .
2009 5 121754.0 . . .
2009 6 113921.0 . . .
2009 7 105347.0 . . .
2009 8 103789.0 . . .
2009 9 103207.0 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy