Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS INITIAL CLAIMS FOR UNEMPLOYMENT INSURANCE
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , PERSONS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1978 1 42758.0 . . .
1978 2 44784.0 . . .
1978 3 40289.0 . . .
1978 4 39296.0 . . .
1978 5 36663.0 . . .
1978 6 35941.0 . . .
1978 7 41527.0 . . .
1978 8 41484.0 . . .
1978 9 40108.0 . . .
1978 10 38820.0 . . .
1978 11 41017.0 . . .
1978 12 35836.0 39876.92 . .
1979 1 40321.0 . . .
1979 2 40704.0 . . .
1979 3 44436.0 . . .
1979 4 43661.0 . . .
1979 5 43518.0 . . .
1979 6 41910.0 . . .
1979 7 41736.0 . . .
1979 8 45300.0 . . .
1979 9 38833.0 . . .
1979 10 41149.0 . . .
1979 11 43647.0 . . .
1979 12 42219.0 42286.17 6.04 17.81
1980 1 45438.0 . . .
1980 2 46147.0 . . .
1980 3 47726.0 . . .
1980 4 52509.0 . . .
1980 5 63225.0 . . .
1980 6 59674.0 . . .
1980 7 56619.0 . . .
1980 8 58077.0 . . .
1980 9 78949.0 . . .
1980 10 62396.0 . . .
1980 11 57660.0 . . .
1980 12 59561.0 57331.75 35.58 41.08
1981 1 56886.0 . . .
1981 2 51835.0 . . .
1981 3 45013.0 . . .
1981 4 41753.0 . . .
1981 5 42630.0 . . .
1981 6 43043.0 . . .
1981 7 48618.0 . . .
1981 8 44133.0 . . .
1981 9 47432.0 . . .
1981 10 46224.0 . . .
1981 11 49853.0 . . .
1981 12 54322.0 47645.17 -16.90 -8.80
1982 1 50268.0 . . .
1982 2 57344.0 . . .
1982 3 70853.0 . . .
1982 4 76765.0 . . .
1982 5 85906.0 . . .
1982 6 88887.0 . . .
1982 7 94575.0 . . .
1982 8 97486.0 . . .
1982 9 104355.0 . . .
1982 10 115054.0 . . .
1982 11 107418.0 . . .
1982 12 108585.0 88124.67 84.96 99.89
1983 1 95597.0 . . .
1983 2 112009.0 . . .
1983 3 117731.0 . . .
1983 4 115069.0 . . .
1983 5 109868.0 . . .
1983 6 108167.0 . . .
1983 7 102617.0 . . .
1983 8 98895.0 . . .
1983 9 91795.0 . . .
1983 10 82424.0 . . .
1983 11 90901.0 . . .
1983 12 90160.0 101269.42 14.92 -16.97
1984 1 85577.0 . . .
1984 2 84436.0 . . .
1984 3 75164.0 . . .
1984 4 75381.0 . . .
1984 5 72914.0 . . .
1984 6 71907.0 . . .
1984 7 76054.0 . . .
1984 8 78334.0 . . .
1984 9 76654.0 . . .
1984 10 79919.0 . . .
1984 11 80871.0 . . .
1984 12 73233.0 77537.00 -23.43 -18.77
1985 1 78423.0 . . .
1985 2 80931.0 . . .
1985 3 84617.0 . . .
1985 4 74247.0 . . .
1985 5 70495.0 . . .
1985 6 71692.0 . . .
1985 7 72185.0 . . .
1985 8 73302.0 . . .
1985 9 73809.0 . . .
1985 10 74305.0 . . .
1985 11 76230.0 . . .
1985 12 75437.0 75472.75 -2.66 3.01
1986 1 83746.0 . . .
1986 2 86330.0 . . .
1986 3 96351.0 . . .
1986 4 108314.0 . . .
1986 5 105184.0 . . .
1986 6 98648.0 . . .
1986 7 98678.0 . . .
1986 8 99649.0 . . .
1986 9 102574.0 . . .
1986 10 98766.0 . . .
1986 11 90424.0 . . .
1986 12 90276.0 96578.33 27.96 19.67
1987 1 88259.0 . . .
1987 2 88801.0 . . .
1987 3 87160.0 . . .
1987 4 86685.0 . . .
1987 5 84990.0 . . .
1987 6 81424.0 . . .
1987 7 77551.0 . . .
1987 8 74700.0 . . .
1987 9 72606.0 . . .
1987 10 73405.0 . . .
1987 11 71415.0 . . .
1987 12 73034.0 80002.50 -17.16 -19.10
1988 1 73453.0 . . .
1988 2 70558.0 . . .
1988 3 68585.0 . . .
1988 4 67224.0 . . .
1988 5 67246.0 . . .
1988 6 69189.0 . . .
1988 7 69872.0 . . .
1988 8 69023.0 . . .
1988 9 68909.0 . . .
1988 10 66318.0 . . .
1988 11 67129.0 . . .
1988 12 66414.0 68660.00 -14.18 -9.06
1989 1 62421.0 . . .
1989 2 63379.0 . . .
1989 3 61479.0 . . .
1989 4 91584.0 . . .
1989 5 62206.0 . . .
1989 6 66246.0 . . .
1989 7 68708.0 . . .
1989 8 66247.0 . . .
1989 9 70079.0 . . .
1989 10 67054.0 . . .
1989 11 70425.0 . . .
1989 12 69198.0 68252.17 -0.59 4.19
1990 1 68288.0 . . .
1990 2 70798.0 . . .
1990 3 70654.0 . . .
1990 4 65559.0 . . .
1990 5 64044.0 . . .
1990 6 66182.0 . . .
1990 7 64809.0 . . .
1990 8 68672.0 . . .
1990 9 66238.0 . . .
1990 10 70055.0 . . .
1990 11 74231.0 . . .
1990 12 70209.0 68311.58 0.09 1.46
1991 1 75690.0 . . .
1991 2 74565.0 . . .
1991 3 72246.0 . . .
1991 4 70804.0 . . .
1991 5 75096.0 . . .
1991 6 73924.0 . . .
1991 7 73743.0 . . .
1991 8 78094.0 . . .
1991 9 77819.0 . . .
1991 10 81469.0 . . .
1991 11 78407.0 . . .
1991 12 72389.0 75353.83 10.31 3.11
1992 1 88239.0 . . .
1992 2 92849.0 . . .
1992 3 85172.0 . . .
1992 4 89679.0 . . .
1992 5 85393.0 . . .
1992 6 83782.0 . . .
1992 7 86050.0 . . .
1992 8 82893.0 . . .
1992 9 79257.0 . . .
1992 10 76433.0 . . .
1992 11 75321.0 . . .
1992 12 78385.0 83621.08 10.97 8.28
1993 1 72515.0 . . .
1993 2 74548.0 . . .
1993 3 74244.0 . . .
1993 4 76024.0 . . .
1993 5 73445.0 . . .
1993 6 75688.0 . . .
1993 7 76061.0 . . .
1993 8 71251.0 . . .
1993 9 74245.0 . . .
1993 10 76613.0 . . .
1993 11 71746.0 . . .
1993 12 79280.0 74638.33 -10.74 1.14
1994 1 71976.0 . . .
1994 2 70679.0 . . .
1994 3 70438.0 . . .
1994 4 69255.0 . . .
1994 5 72748.0 . . .
1994 6 69108.0 . . .
1994 7 68032.0 . . .
1994 8 68294.0 . . .
1994 9 67594.0 . . .
1994 10 67571.0 . . .
1994 11 69573.0 . . .
1994 12 68414.0 69473.50 -6.92 -13.71
1995 1 67086.0 . . .
1995 2 66005.0 . . .
1995 3 68565.0 . . .
1995 4 67475.0 . . .
1995 5 67695.0 . . .
1995 6 70877.0 . . .
1995 7 67032.0 . . .
1995 8 70352.0 . . .
1995 9 70757.0 . . .
1995 10 66431.0 . . .
1995 11 67966.0 . . .
1995 12 63811.0 67837.67 -2.35 -6.73
1996 1 67416.0 . . .
1996 2 72195.0 . . .
1996 3 63782.0 . . .
1996 4 65703.0 . . .
1996 5 64945.0 . . .
1996 6 63404.0 . . .
1996 7 66190.0 . . .
1996 8 62153.0 . . .
1996 9 62068.0 . . .
1996 10 64020.0 . . .
1996 11 62144.0 . . .
1996 12 67885.0 65158.75 -3.95 6.38
1997 1 66158.0 . . .
1997 2 67415.0 . . .
1997 3 63387.0 . . .
1997 4 65677.0 . . .
1997 5 62987.0 . . .
1997 6 62873.0 . . .
1997 7 63687.0 . . .
1997 8 66650.0 . . .
1997 9 62872.0 . . .
1997 10 60420.0 . . .
1997 11 59479.0 . . .
1997 12 59977.0 63465.17 -2.60 -11.65
1998 1 59965.0 . . .
1998 2 58170.0 . . .
1998 3 61795.0 . . .
1998 4 57475.0 . . .
1998 5 60819.0 . . .
1998 6 61822.0 . . .
1998 7 63738.0 . . .
1998 8 62529.0 . . .
1998 9 60830.0 . . .
1998 10 65692.0 . . .
1998 11 69947.0 . . .
1998 12 69602.0 62698.67 -1.21 16.05
1999 1 68058.0 . . .
1999 2 69420.0 . . .
1999 3 71593.0 . . .
1999 4 68310.0 . . .
1999 5 68811.0 . . .
1999 6 69701.0 . . .
1999 7 63536.0 . . .
1999 8 64556.0 . . .
1999 9 64755.0 . . .
1999 10 62196.0 . . .
1999 11 62686.0 . . .
1999 12 59479.0 66091.75 5.41 -14.54
2000 1 62005.0 . . .
2000 2 59787.0 . . .
2000 3 56843.0 . . .
2000 4 58578.0 . . .
2000 5 61318.0 . . .
2000 6 59734.0 . . .
2000 7 61340.0 . . .
2000 8 64356.0 . . .
2000 9 61011.0 . . .
2000 10 65275.0 . . .
2000 11 66965.0 . . .
2000 12 64496.0 61809.00 -6.48 8.43
2001 1 68772.0 . . .
2001 2 71594.0 . . .
2001 3 75923.0 . . .
2001 4 80909.0 . . .
2001 5 80000.0 . . .
2001 6 81841.0 . . .
2001 7 84054.0 . . .
2001 8 65900.0 . . .
2001 9 89894.0 . . .
2001 10 102835.0 . . .
2001 11 95131.0 . . .
2001 12 97687.0 82878.33 34.09 51.46
2002 1 93732.0 . . .
2002 2 92756.0 . . .
2002 3 87413.0 . . .
2002 4 100884.0 . . .
2002 5 101694.0 . . .
2002 6 94373.0 . . .
2002 7 98318.0 . . .
2002 8 93316.0 . . .
2002 9 98254.0 . . .
2002 10 92926.0 . . .
2002 11 90631.0 . . .
2002 12 94988.0 94940.42 14.55 -2.76
2003 1 90965.0 . . .
2003 2 100373.0 . . .
2003 3 105470.0 . . .
2003 4 99474.0 . . .
2003 5 92349.0 . . .
2003 6 100198.0 . . .
2003 7 89659.0 . . .
2003 8 91181.0 . . .
2003 9 90767.0 . . .
2003 10 89094.0 . . .
2003 11 83899.0 . . .
2003 12 86330.0 93313.25 -1.71 -9.11
2004 1 88531.0 . . .
2004 2 88313.0 . . .
2004 3 83320.0 . . .
2004 4 79603.0 . . .
2004 5 80092.0 . . .
2004 6 80467.0 . . .
2004 7 80147.0 . . .
2004 8 79133.0 . . .
2004 9 74141.0 . . .
2004 10 76710.0 . . .
2004 11 78085.0 . . .
2004 12 74834.0 80281.33 -13.97 -13.32
2005 1 79453.0 . . .
2005 2 71393.0 . . .
2005 3 72949.0 . . .
2005 4 73837.0 . . .
2005 5 74362.0 . . .
2005 6 68057.0 . . .
2005 7 71869.0 . . .
2005 8 68319.0 . . .
2005 9 91391.0 . . .
2005 10 96847.0 . . .
2005 11 63632.0 . . .
2005 12 62821.0 74577.50 -7.10 -16.05
2006 1 60864.0 . . .
2006 2 59440.0 . . .
2006 3 58227.0 . . .
2006 4 57932.0 . . .
2006 5 62064.0 . . .
2006 6 60082.0 . . .
2006 7 61503.0 . . .
2006 8 56950.0 . . .
2006 9 55522.0 . . .
2006 10 55179.0 . . .
2006 11 57518.0 . . .
2006 12 62594.0 58989.58 -20.90 -0.36
2007 1 57949.0 . . .
2007 2 57697.0 . . .
2007 3 58336.0 . . .
2007 4 58414.0 . . .
2007 5 57474.0 . . .
2007 6 59260.0 . . .
2007 7 57423.0 . . .
2007 8 57880.0 . . .
2007 9 56809.0 . . .
2007 10 55060.0 . . .
2007 11 57817.0 . . .
2007 12 60337.0 57871.33 -1.90 -3.61
2008 1 56462.0 . . .
2008 2 60452.0 . . .
2008 3 61676.0 . . .
2008 4 66198.0 . . .
2008 5 64018.0 . . .
2008 6 68554.0 . . .
2008 7 67592.0 . . .
2008 8 71612.0 . . .
2008 9 133413.0 . . .
2008 10 101463.0 . . .
2008 11 92985.0 . . .
2008 12 105226.0 79137.58 36.75 74.40
2009 1 112816.0 . . .
2009 2 133653.0 . . .
2009 3 129905.0 . . .
2009 4 115753.0 . . .
2009 5 121253.0 . . .
2009 6 110903.0 . . .
2009 7 104066.0 . . .
2009 8 102922.0 . . .
2009 9 104286.0 . . .
2009 10 102278.0 . . .
2009 11 98488.0 . . .
2009 12 97473.0 111149.67 40.45 -7.37
2010 1 103583.0 . . .
2010 2 100907.0 . . .
2010 3 94810.0 . . .
2010 4 93885.0 . . .
2010 5 93283.0 . . .
2010 6 96506.0 . . .
2010 7 92488.0 . . .
2010 8 92200.0 . . .
2010 9 89391.0 . . .
2010 10 87636.0 . . .
2010 11 82930.0 . . .
2010 12 85308.0 92743.92 -16.56 -12.48
2011 1 93466.0 . . .
2011 2 81425.0 . . .
2011 3 82039.0 . . .
2011 4 88183.0 . . .
2011 5 86654.0 . . .
2011 6 91670.0 . . .
2011 7 92093.0 . . .
2011 8 88274.0 . . .
2011 9 83697.0 . . .
2011 10 84617.0 . . .
2011 11 84990.0 . . .
2011 12 80974.0 86506.83 -6.73 -5.08

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy