Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS INITIAL CLAIMS FOR UNEMPLOYMENT INSURANCE
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , PERSONS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1978 1 42849.0 . . .
1978 2 44762.0 . . .
1978 3 40234.0 . . .
1978 4 39463.0 . . .
1978 5 36426.0 . . .
1978 6 35985.0 . . .
1978 7 41455.0 . . .
1978 8 41384.0 . . .
1978 9 40033.0 . . .
1978 10 38937.0 . . .
1978 11 40885.0 . . .
1978 12 36289.0 39891.83 . .
1979 1 40090.0 . . .
1979 2 40684.0 . . .
1979 3 44476.0 . . .
1979 4 43551.0 . . .
1979 5 43530.0 . . .
1979 6 41908.0 . . .
1979 7 41778.0 . . .
1979 8 45101.0 . . .
1979 9 38979.0 . . .
1979 10 41014.0 . . .
1979 11 43643.0 . . .
1979 12 42388.0 42261.83 5.94 16.81
1980 1 45495.0 . . .
1980 2 46143.0 . . .
1980 3 47656.0 . . .
1980 4 52466.0 . . .
1980 5 63188.0 . . .
1980 6 59614.0 . . .
1980 7 56594.0 . . .
1980 8 58273.0 . . .
1980 9 78477.0 . . .
1980 10 62638.0 . . .
1980 11 57929.0 . . .
1980 12 59401.0 57322.83 35.64 40.14
1981 1 56934.0 . . .
1981 2 51813.0 . . .
1981 3 45087.0 . . .
1981 4 41656.0 . . .
1981 5 42806.0 . . .
1981 6 42876.0 . . .
1981 7 48457.0 . . .
1981 8 43982.0 . . .
1981 9 47343.0 . . .
1981 10 46593.0 . . .
1981 11 49750.0 . . .
1981 12 54478.0 47647.92 -16.88 -8.29
1982 1 50546.0 . . .
1982 2 57343.0 . . .
1982 3 70385.0 . . .
1982 4 76865.0 . . .
1982 5 85555.0 . . .
1982 6 88894.0 . . .
1982 7 94435.0 . . .
1982 8 97572.0 . . .
1982 9 103988.0 . . .
1982 10 116600.0 . . .
1982 11 106930.0 . . .
1982 12 108522.0 88136.25 84.97 99.20
1983 1 95373.0 . . .
1983 2 112060.0 . . .
1983 3 117790.0 . . .
1983 4 115093.0 . . .
1983 5 109782.0 . . .
1983 6 107912.0 . . .
1983 7 103026.0 . . .
1983 8 98221.0 . . .
1983 9 91759.0 . . .
1983 10 82873.0 . . .
1983 11 90954.0 . . .
1983 12 90259.0 101258.50 14.89 -16.83
1984 1 85613.0 . . .
1984 2 84259.0 . . .
1984 3 75168.0 . . .
1984 4 75337.0 . . .
1984 5 72803.0 . . .
1984 6 71846.0 . . .
1984 7 76071.0 . . .
1984 8 78220.0 . . .
1984 9 76995.0 . . .
1984 10 79813.0 . . .
1984 11 81118.0 . . .
1984 12 73135.0 77531.50 -23.43 -18.97
1985 1 78377.0 . . .
1985 2 81009.0 . . .
1985 3 85034.0 . . .
1985 4 73994.0 . . .
1985 5 70250.0 . . .
1985 6 72055.0 . . .
1985 7 71665.0 . . .
1985 8 73339.0 . . .
1985 9 73662.0 . . .
1985 10 74600.0 . . .
1985 11 76438.0 . . .
1985 12 75598.0 75501.75 -2.62 3.37
1986 1 83490.0 . . .
1986 2 86443.0 . . .
1986 3 96082.0 . . .
1986 4 108427.0 . . .
1986 5 104989.0 . . .
1986 6 98510.0 . . .
1986 7 98729.0 . . .
1986 8 100246.0 . . .
1986 9 102134.0 . . .
1986 10 98733.0 . . .
1986 11 91223.0 . . .
1986 12 89746.0 96562.67 27.89 18.71
1987 1 88189.0 . . .
1987 2 88934.0 . . .
1987 3 87204.0 . . .
1987 4 86606.0 . . .
1987 5 85285.0 . . .
1987 6 81105.0 . . .
1987 7 77420.0 . . .
1987 8 74588.0 . . .
1987 9 72594.0 . . .
1987 10 73515.0 . . .
1987 11 71553.0 . . .
1987 12 73095.0 80007.33 -17.14 -18.55
1988 1 73800.0 . . .
1988 2 70149.0 . . .
1988 3 68563.0 . . .
1988 4 67289.0 . . .
1988 5 67201.0 . . .
1988 6 69082.0 . . .
1988 7 70274.0 . . .
1988 8 68627.0 . . .
1988 9 68973.0 . . .
1988 10 66256.0 . . .
1988 11 67294.0 . . .
1988 12 66426.0 68661.17 -14.18 -9.12
1989 1 62467.0 . . .
1989 2 63453.0 . . .
1989 3 61311.0 . . .
1989 4 92207.0 . . .
1989 5 61705.0 . . .
1989 6 66345.0 . . .
1989 7 68590.0 . . .
1989 8 66387.0 . . .
1989 9 70027.0 . . .
1989 10 67236.0 . . .
1989 11 70409.0 . . .
1989 12 69532.0 68305.75 -0.52 4.68
1990 1 67811.0 . . .
1990 2 70864.0 . . .
1990 3 70613.0 . . .
1990 4 65571.0 . . .
1990 5 64008.0 . . .
1990 6 66164.0 . . .
1990 7 64951.0 . . .
1990 8 68687.0 . . .
1990 9 66565.0 . . .
1990 10 69707.0 . . .
1990 11 74387.0 . . .
1990 12 69976.0 68275.33 -0.04 0.64
1991 1 75722.0 . . .
1991 2 74610.0 . . .
1991 3 72608.0 . . .
1991 4 70602.0 . . .
1991 5 74953.0 . . .
1991 6 74321.0 . . .
1991 7 73307.0 . . .
1991 8 78275.0 . . .
1991 9 77662.0 . . .
1991 10 81660.0 . . .
1991 11 78475.0 . . .
1991 12 72371.0 75380.50 10.41 3.42
1992 1 88075.0 . . .
1992 2 92828.0 . . .
1992 3 85273.0 . . .
1992 4 89590.0 . . .
1992 5 85933.0 . . .
1992 6 83396.0 . . .
1992 7 85963.0 . . .
1992 8 82861.0 . . .
1992 9 79201.0 . . .
1992 10 76564.0 . . .
1992 11 75289.0 . . .
1992 12 78397.0 83614.17 10.92 8.33
1993 1 72877.0 . . .
1993 2 74554.0 . . .
1993 3 73830.0 . . .
1993 4 76114.0 . . .
1993 5 73402.0 . . .
1993 6 75644.0 . . .
1993 7 76067.0 . . .
1993 8 71448.0 . . .
1993 9 74060.0 . . .
1993 10 77090.0 . . .
1993 11 71468.0 . . .
1993 12 79281.0 74652.92 -10.72 1.13
1994 1 71773.0 . . .
1994 2 70670.0 . . .
1994 3 70634.0 . . .
1994 4 69182.0 . . .
1994 5 72957.0 . . .
1994 6 68901.0 . . .
1994 7 68341.0 . . .
1994 8 67969.0 . . .
1994 9 67641.0 . . .
1994 10 67422.0 . . .
1994 11 69525.0 . . .
1994 12 68698.0 69476.08 -6.93 -13.35
1995 1 67135.0 . . .
1995 2 65980.0 . . .
1995 3 68660.0 . . .
1995 4 67710.0 . . .
1995 5 67333.0 . . .
1995 6 70871.0 . . .
1995 7 66801.0 . . .
1995 8 70570.0 . . .
1995 9 70684.0 . . .
1995 10 66476.0 . . .
1995 11 67749.0 . . .
1995 12 64503.0 67872.67 -2.31 -6.11
1996 1 66948.0 . . .
1996 2 72230.0 . . .
1996 3 64340.0 . . .
1996 4 65231.0 . . .
1996 5 64905.0 . . .
1996 6 63682.0 . . .
1996 7 65660.0 . . .
1996 8 62366.0 . . .
1996 9 61924.0 . . .
1996 10 63987.0 . . .
1996 11 62044.0 . . .
1996 12 68376.0 65141.08 -4.02 6.00
1997 1 66045.0 . . .
1997 2 67382.0 . . .
1997 3 63467.0 . . .
1997 4 65439.0 . . .
1997 5 63040.0 . . .
1997 6 62746.0 . . .
1997 7 63670.0 . . .
1997 8 67221.0 . . .
1997 9 62537.0 . . .
1997 10 60248.0 . . .
1997 11 59762.0 . . .
1997 12 59887.0 63453.67 -2.59 -12.42
1998 1 59991.0 . . .
1998 2 58142.0 . . .
1998 3 62055.0 . . .
1998 4 57169.0 . . .
1998 5 61178.0 . . .
1998 6 61549.0 . . .
1998 7 63608.0 . . .
1998 8 62590.0 . . .
1998 9 60764.0 . . .
1998 10 65623.0 . . .
1998 11 69852.0 . . .
1998 12 69880.0 62700.08 -1.19 16.69
1999 1 68462.0 . . .
1999 2 69379.0 . . .
1999 3 71343.0 . . .
1999 4 68149.0 . . .
1999 5 68740.0 . . .
1999 6 69696.0 . . .
1999 7 63573.0 . . .
1999 8 64783.0 . . .
1999 9 64549.0 . . .
1999 10 62464.0 . . .
1999 11 62473.0 . . .
1999 12 59458.0 66089.08 5.41 -14.91
2000 1 61931.0 . . .
2000 2 59926.0 . . .
2000 3 56919.0 . . .
2000 4 58744.0 . . .
2000 5 61020.0 . . .
2000 6 59797.0 . . .
2000 7 61249.0 . . .
2000 8 64459.0 . . .
2000 9 60946.0 . . .
2000 10 65265.0 . . .
2000 11 66895.0 . . .
2000 12 64885.0 61836.33 -6.43 9.13
2001 1 68389.0 . . .
2001 2 71538.0 . . .
2001 3 76198.0 . . .
2001 4 80640.0 . . .
2001 5 80248.0 . . .
2001 6 81776.0 . . .
2001 7 84236.0 . . .
2001 8 65772.0 . . .
2001 9 90359.0 . . .
2001 10 102006.0 . . .
2001 11 95282.0 . . .
2001 12 97516.0 82830.00 33.95 50.29
2002 1 93931.0 . . .
2002 2 92670.0 . . .
2002 3 88148.0 . . .
2002 4 100403.0 . . .
2002 5 101836.0 . . .
2002 6 94746.0 . . .
2002 7 97790.0 . . .
2002 8 93147.0 . . .
2002 9 98246.0 . . .
2002 10 92877.0 . . .
2002 11 90579.0 . . .
2002 12 95065.0 94953.17 14.64 -2.51
2003 1 91042.0 . . .
2003 2 100325.0 . . .
2003 3 105610.0 . . .
2003 4 99439.0 . . .
2003 5 92674.0 . . .
2003 6 99784.0 . . .
2003 7 89834.0 . . .
2003 8 91329.0 . . .
2003 9 90576.0 . . .
2003 10 88889.0 . . .
2003 11 84339.0 . . .
2003 12 85627.0 93289.00 -1.75 -9.93
2004 1 88936.0 . . .
2004 2 88979.0 . . .
2004 3 83062.0 . . .
2004 4 79720.0 . . .
2004 5 80122.0 . . .
2004 6 80108.0 . . .
2004 7 80189.0 . . .
2004 8 78735.0 . . .
2004 9 74158.0 . . .
2004 10 77110.0 . . .
2004 11 77746.0 . . .
2004 12 74608.0 80289.42 -13.93 -12.87
2005 1 79884.0 . . .
2005 2 71777.0 . . .
2005 3 73496.0 . . .
2005 4 73931.0 . . .
2005 5 74445.0 . . .
2005 6 67188.0 . . .
2005 7 72122.0 . . .
2005 8 67376.0 . . .
2005 9 91704.0 . . .
2005 10 96761.0 . . .
2005 11 63569.0 . . .
2005 12 62450.0 74558.58 -7.14 -16.30
2006 1 61599.0 . . .
2006 2 60254.0 . . .
2006 3 59055.0 . . .
2006 4 58374.0 . . .
2006 5 61549.0 . . .
2006 6 59006.0 . . .
2006 7 60805.0 . . .
2006 8 56477.0 . . .
2006 9 55766.0 . . .
2006 10 55532.0 . . .
2006 11 57090.0 . . .
2006 12 61982.0 58957.42 -20.92 -0.75
2007 1 58595.0 . . .
2007 2 59281.0 . . .
2007 3 59917.0 . . .
2007 4 58519.0 . . .
2007 5 57272.0 . . .
2007 6 57922.0 . . .
2007 7 56567.0 . . .
2007 8 57193.0 . . .
2007 9 57362.0 . . .
2007 10 55080.0 . . .
2007 11 56903.0 . . .
2007 12 58675.0 57773.83 -2.01 -5.34
2008 1 57961.0 . . .
2008 2 62999.0 . . .
2008 3 63814.0 . . .
2008 4 66785.0 . . .
2008 5 63498.0 . . .
2008 6 67309.0 . . .
2008 7 66079.0 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy