Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
11TH DISTRICT DRYLAND VALUE
QUARTERLY , NOT SEASONALLY ADJUSTED , DOLLARS PER ACRE
Year Quarter Value Annual Average Year-over-Year Percent Change Q4-over-Q4 Percent Change
1990 4 536.9 . . .
1991 1 549.4 . . .
1991 2 532.7 . . .
1991 3 547.9 . . .
1991 4 529.2 539.80 . -1.43
1992 1 519.7 . . .
1992 2 531.4 . . .
1992 3 523.8 . . .
1992 4 521.4 524.08 -2.91 -1.47
1993 1 523.2 . . .
1993 2 536.8 . . .
1993 3 528.7 . . .
1993 4 544.9 533.40 1.78 4.51
1994 1 550.9 . . .
1994 2 559.9 . . .
1994 3 561.7 . . .
1994 4 546.2 554.68 3.99 0.24
1995 1 581.5 . . .
1995 2 544.8 . . .
1995 3 565.7 . . .
1995 4 554.5 561.63 1.25 1.52
1996 1 556.4 . . .
1996 2 535.8 . . .
1996 3 544.7 . . .
1996 4 563.1 550.00 -2.07 1.55
1997 1 558.8 . . .
1997 2 562.0 . . .
1997 3 567.6 . . .
1997 4 548.3 559.18 1.67 -2.63
1998 1 595.2 . . .
1998 2 549.5 . . .
1998 3 572.5 . . .
1998 4 566.4 570.90 2.10 3.30
1999 1 560.5 . . .
1999 2 572.9 . . .
1999 3 561.1 . . .
1999 4 589.5 571.00 0.02 4.08
2000 1 588.0 . . .
2000 2 584.9 . . .
2000 3 572.9 . . .
2000 4 580.3 581.53 1.84 -1.56
2001 1 616.5 . . .
2001 2 621.2 . . .
2001 3 597.4 . . .
2001 4 636.8 617.98 6.27 9.74
2002 1 604.3 . . .
2002 2 611.5 . . .
2002 3 628.7 . . .
2002 4 654.5 624.75 1.10 2.78
2003 1 637.1 . . .
2003 2 676.6 . . .
2003 3 675.9 . . .
2003 4 680.5 667.53 6.85 3.97
2004 1 680.5 . . .
2004 2 728.3 . . .
2004 3 724.4 . . .
2004 4 725.6 714.70 7.07 6.63
2005 1 762.2 . . .
2005 2 804.1 . . .
2005 3 814.5 . . .
2005 4 800.2 795.25 11.27 10.28
2006 1 858.0 . . .
2006 2 862.1 . . .
2006 3 919.2 . . .
2006 4 955.7 898.75 13.01 19.43
2007 1 958.9 . . .
2007 2 1002.3 . . .
2007 3 1085.7 . . .
2007 4 1181.8 1057.18 17.63 23.66
2008 1 1220.6 . . .
2008 2 1269.1 . . .
2008 3 1231.9 . . .
2008 4 1270.7 1248.08 18.06 7.52
2009 1 1302.7 . . .
2009 2 1248.0 . . .
2009 3 1308.4 . . .
2009 4 1186.3 1261.35 1.06 -6.64
2010 1 1242.3 . . .
2010 2 1261.6 . . .
2010 3 1322.9 . . .
2010 4 1281.8 1277.15 1.25 8.05
2011 1 1349.5 . . .
2011 2 1380.7 . . .
2011 3 1374.4 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy