Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
11TH DISTRICT IRRIGATED CROPLAND VALUE
QUARTERLY , NOT SEASONALLY ADJUSTED , DOLLARS PER ACRE
Year Quarter Value Annual Average Year-over-Year Percent Change Q4-over-Q4 Percent Change
1990 4 651.9 . . .
1991 1 775.4 . . .
1991 2 758.5 . . .
1991 3 706.6 . . .
1991 4 629.5 717.50 . -3.44
1992 1 619.8 . . .
1992 2 644.4 . . .
1992 3 711.6 . . .
1992 4 702.3 669.52 -6.69 11.56
1993 1 742.8 . . .
1993 2 685.1 . . .
1993 3 686.5 . . .
1993 4 649.3 690.93 3.20 -7.55
1994 1 710.2 . . .
1994 2 676.4 . . .
1994 3 690.4 . . .
1994 4 667.8 686.20 -0.68 2.85
1995 1 737.7 . . .
1995 2 702.3 . . .
1995 3 734.4 . . .
1995 4 708.0 720.60 5.01 6.02
1996 1 727.9 . . .
1996 2 711.3 . . .
1996 3 700.0 . . .
1996 4 675.6 703.70 -2.35 -4.58
1997 1 738.8 . . .
1997 2 765.2 . . .
1997 3 708.6 . . .
1997 4 729.4 735.50 4.52 7.96
1998 1 809.9 . . .
1998 2 740.9 . . .
1998 3 717.5 . . .
1998 4 769.3 759.40 3.25 5.47
1999 1 784.4 . . .
1999 2 706.0 . . .
1999 3 724.6 . . .
1999 4 735.7 737.68 -2.86 -4.37
2000 1 699.1 . . .
2000 2 785.1 . . .
2000 3 776.5 . . .
2000 4 727.2 746.98 1.26 -1.16
2001 1 800.3 . . .
2001 2 769.2 . . .
2001 3 761.8 . . .
2001 4 813.6 786.23 5.25 11.88
2002 1 802.8 . . .
2002 2 787.4 . . .
2002 3 790.7 . . .
2002 4 825.0 801.48 1.94 1.40
2003 1 797.2 . . .
2003 2 830.8 . . .
2003 3 865.8 . . .
2003 4 842.5 834.08 4.07 2.12
2004 1 839.4 . . .
2004 2 863.2 . . .
2004 3 907.7 . . .
2004 4 850.1 865.10 3.72 0.90
2005 1 938.1 . . .
2005 2 961.2 . . .
2005 3 1021.0 . . .
2005 4 987.4 976.93 12.93 16.15
2006 1 1086.8 . . .
2006 2 1053.9 . . .
2006 3 1090.7 . . .
2006 4 1155.7 1096.78 12.27 17.04
2007 1 1160.0 . . .
2007 2 1141.3 . . .
2007 3 1201.2 . . .
2007 4 1306.8 1202.33 9.62 13.07
2008 1 1374.0 . . .
2008 2 1355.4 . . .
2008 3 1317.7 . . .
2008 4 1388.6 1358.93 13.02 6.26
2009 1 1427.8 . . .
2009 2 1332.4 . . .
2009 3 1455.6 . . .
2009 4 1319.0 1383.70 1.82 -5.01
2010 1 1394.6 . . .
2010 2 1450.2 . . .
2010 3 1557.7 . . .
2010 4 1592.5 1498.75 8.31 20.74
2011 1 1638.0 . . .
2011 2 1672.9 . . .
2011 3 1726.7 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy