Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
SAN ANTONIO SINGLE-FAMILY HOUSING PERMITS
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , NUMBER OF PERMITS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1988 1 163.0 . . .
1988 2 142.0 . . .
1988 3 168.0 . . .
1988 4 187.0 . . .
1988 5 146.0 . . .
1988 6 139.0 . . .
1988 7 145.0 . . .
1988 8 127.0 . . .
1988 9 132.0 . . .
1988 10 175.0 . . .
1988 11 136.0 . . .
1988 12 160.0 151.67 . .
1989 1 142.0 . . .
1989 2 146.0 . . .
1989 3 121.0 . . .
1989 4 151.0 . . .
1989 5 127.0 . . .
1989 6 136.0 . . .
1989 7 132.0 . . .
1989 8 138.0 . . .
1989 9 131.0 . . .
1989 10 112.0 . . .
1989 11 125.0 . . .
1989 12 130.0 132.58 -12.58 -18.75
1990 1 141.0 . . .
1990 2 133.0 . . .
1990 3 139.0 . . .
1990 4 144.0 . . .
1990 5 137.0 . . .
1990 6 148.0 . . .
1990 7 140.0 . . .
1990 8 114.0 . . .
1990 9 138.0 . . .
1990 10 136.0 . . .
1990 11 128.0 . . .
1990 12 147.0 137.08 3.39 13.08
1991 1 130.0 . . .
1991 2 130.0 . . .
1991 3 142.0 . . .
1991 4 136.0 . . .
1991 5 105.0 . . .
1991 6 169.0 . . .
1991 7 164.0 . . .
1991 8 189.0 . . .
1991 9 186.0 . . .
1991 10 215.0 . . .
1991 11 204.0 . . .
1991 12 160.0 160.83 17.33 8.84
1992 1 176.0 . . .
1992 2 252.0 . . .
1992 3 234.0 . . .
1992 4 250.0 . . .
1992 5 283.0 . . .
1992 6 252.0 . . .
1992 7 287.0 . . .
1992 8 286.0 . . .
1992 9 279.0 . . .
1992 10 293.0 . . .
1992 11 342.0 . . .
1992 12 361.0 274.58 70.73 125.63
1993 1 385.0 . . .
1993 2 383.0 . . .
1993 3 397.0 . . .
1993 4 349.0 . . .
1993 5 388.0 . . .
1993 6 329.0 . . .
1993 7 410.0 . . .
1993 8 415.0 . . .
1993 9 401.0 . . .
1993 10 378.0 . . .
1993 11 379.0 . . .
1993 12 333.0 378.92 38.00 -7.76
1994 1 664.0 . . .
1994 2 532.0 . . .
1994 3 597.0 . . .
1994 4 485.0 . . .
1994 5 558.0 . . .
1994 6 528.0 . . .
1994 7 401.0 . . .
1994 8 487.0 . . .
1994 9 472.0 . . .
1994 10 457.0 . . .
1994 11 499.0 . . .
1994 12 503.0 515.25 35.98 51.05
1995 1 424.0 . . .
1995 2 451.0 . . .
1995 3 420.0 . . .
1995 4 507.0 . . .
1995 5 451.0 . . .
1995 6 476.0 . . .
1995 7 486.0 . . .
1995 8 549.0 . . .
1995 9 594.0 . . .
1995 10 595.0 . . .
1995 11 510.0 . . .
1995 12 533.0 499.67 -3.02 5.96
1996 1 600.0 . . .
1996 2 586.0 . . .
1996 3 598.0 . . .
1996 4 603.0 . . .
1996 5 568.0 . . .
1996 6 543.0 . . .
1996 7 515.0 . . .
1996 8 480.0 . . .
1996 9 490.0 . . .
1996 10 482.0 . . .
1996 11 516.0 . . .
1996 12 474.0 537.92 7.66 -11.07
1997 1 544.0 . . .
1997 2 548.0 . . .
1997 3 498.0 . . .
1997 4 538.0 . . .
1997 5 523.0 . . .
1997 6 542.0 . . .
1997 7 501.0 . . .
1997 8 443.0 . . .
1997 9 560.0 . . .
1997 10 538.0 . . .
1997 11 533.0 . . .
1997 12 573.0 528.42 -1.77 20.89
1998 1 515.0 . . .
1998 2 767.0 . . .
1998 3 676.0 . . .
1998 4 697.0 . . .
1998 5 688.0 . . .
1998 6 643.0 . . .
1998 7 691.0 . . .
1998 8 683.0 . . .
1998 9 664.0 . . .
1998 10 651.0 . . .
1998 11 660.0 . . .
1998 12 798.0 677.75 28.26 39.27
1999 1 687.0 . . .
1999 2 675.0 . . .
1999 3 825.0 . . .
1999 4 762.0 . . .
1999 5 695.0 . . .
1999 6 742.0 . . .
1999 7 713.0 . . .
1999 8 700.0 . . .
1999 9 595.0 . . .
1999 10 523.0 . . .
1999 11 775.0 . . .
1999 12 565.0 688.08 1.52 -29.20
2000 1 804.0 . . .
2000 2 592.0 . . .
2000 3 677.0 . . .
2000 4 603.0 . . .
2000 5 748.0 . . .
2000 6 532.0 . . .
2000 7 638.0 . . .
2000 8 666.0 . . .
2000 9 717.0 . . .
2000 10 684.0 . . .
2000 11 653.0 . . .
2000 12 639.0 662.75 -3.68 13.10
2001 1 714.0 . . .
2001 2 782.0 . . .
2001 3 662.0 . . .
2001 4 655.0 . . .
2001 5 694.0 . . .
2001 6 835.0 . . .
2001 7 736.0 . . .
2001 8 702.0 . . .
2001 9 630.0 . . .
2001 10 788.0 . . .
2001 11 758.0 . . .
2001 12 745.0 725.08 9.41 16.59
2002 1 699.0 . . .
2002 2 754.0 . . .
2002 3 720.0 . . .
2002 4 800.0 . . .
2002 5 864.0 . . .
2002 6 838.0 . . .
2002 7 729.0 . . .
2002 8 712.0 . . .
2002 9 516.0 . . .
2002 10 780.0 . . .
2002 11 689.0 . . .
2002 12 739.0 736.67 1.60 -0.81
2003 1 699.0 . . .
2003 2 706.0 . . .
2003 3 721.0 . . .
2003 4 423.0 . . .
2003 5 725.0 . . .
2003 6 748.0 . . .
2003 7 916.0 . . .
2003 8 896.0 . . .
2003 9 853.0 . . .
2003 10 766.0 . . .
2003 11 836.0 . . .
2003 12 731.0 751.67 2.04 -1.08
2004 1 1057.0 . . .
2004 2 1052.0 . . .
2004 3 1126.0 . . .
2004 4 1137.0 . . .
2004 5 987.0 . . .
2004 6 1104.0 . . .
2004 7 966.0 . . .
2004 8 1096.0 . . .
2004 9 1156.0 . . .
2004 10 1022.0 . . .
2004 11 973.0 . . .
2004 12 1016.0 1057.67 40.71 38.99
2005 1 1077.0 . . .
2005 2 947.0 . . .
2005 3 1064.0 . . .
2005 4 1103.0 . . .
2005 5 1201.0 . . .
2005 6 1195.0 . . .
2005 7 1191.0 . . .
2005 8 1573.0 . . .
2005 9 1257.0 . . .
2005 10 1235.0 . . .
2005 11 1216.0 . . .
2005 12 1310.0 1197.42 13.21 28.94
2006 1 1353.0 . . .
2006 2 1378.0 . . .
2006 3 1192.0 . . .
2006 4 1105.0 . . .
2006 5 1151.0 . . .
2006 6 1387.0 . . .
2006 7 1135.0 . . .
2006 8 1033.0 . . .
2006 9 750.0 . . .
2006 10 1125.0 . . .
2006 11 1161.0 . . .
2006 12 973.0 1145.25 -4.36 -25.73
2007 1 833.0 . . .
2007 2 942.0 . . .
2007 3 998.0 . . .
2007 4 879.0 . . .
2007 5 798.0 . . .
2007 6 696.0 . . .
2007 7 979.0 . . .
2007 8 773.0 . . .
2007 9 583.0 . . .
2007 10 576.0 . . .
2007 11 627.0 . . .
2007 12 535.0 768.25 -32.92 -45.02
2008 1 519.0 . . .
2008 2 534.0 . . .
2008 3 455.0 . . .
2008 4 567.0 . . .
2008 5 528.0 . . .
2008 6 557.0 . . .
2008 7 528.0 . . .
2008 8 545.0 . . .
2008 9 430.0 . . .
2008 10 447.0 . . .
2008 11 401.0 . . .
2008 12 299.0 484.17 -36.98 -44.11
2009 1 366.0 . . .
2009 2 368.0 . . .
2009 3 406.0 . . .
2009 4 332.0 . . .
2009 5 481.0 . . .
2009 6 521.0 . . .
2009 7 487.0 . . .
2009 8 678.0 . . .
2009 9 470.0 . . .
2009 10 431.0 . . .
2009 11 377.0 . . .
2009 12 538.0 454.58 -6.11 79.93
2010 1 480.0 . . .
2010 2 501.0 . . .
2010 3 628.0 . . .
2010 4 467.0 . . .
2010 5 476.0 . . .
2010 6 401.0 . . .
2010 7 381.0 . . .
2010 8 370.0 . . .
2010 9 432.0 . . .
2010 10 342.0 . . .
2010 11 353.0 . . .
2010 12 341.0 431.00 -5.19 -36.62
2011 1 380.0 . . .
2011 2 336.0 . . .
2011 3 336.0 . . .
2011 4 376.0 . . .
2011 5 327.0 . . .
2011 6 309.0 . . .
2011 7 344.0 . . .
2011 8 382.0 . . .
2011 9 347.0 . . .
2011 10 432.0 . . .
2011 11 416.0 . . .
2011 12 394.0 364.92 -15.33 15.54

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy