Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS PAYROLL EMPLOYMENT-TOTAL NONFARM (NAICS)
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP) , THOUSANDS OF PERSONS
Year Month Value Month-over-Month Annualized Pct Change Annual Average December-over-December Percent Change
1990 1 6998.7 . . .
1990 2 7012.4 2.4 . .
1990 3 7031.5 3.3 . .
1990 4 7057.4 4.5 . .
1990 5 7100.1 7.5 . .
1990 6 7120.3 3.5 . .
1990 7 7118.3 -0.3 . .
1990 8 7124.6 1.1 . .
1990 9 7161.7 6.4 . .
1990 10 7156.9 -0.8 . .
1990 11 7167.5 1.8 . .
1990 12 7160.2 -1.2 7100.8 .
1991 1 7151.5 -1.4 . .
1991 2 7165.4 2.4 . .
1991 3 7174.8 1.6 . .
1991 4 7159.8 -2.5 . .
1991 5 7179.6 3.4 . .
1991 6 7189.5 1.7 . .
1991 7 7165.5 -3.9 . .
1991 8 7162.9 -0.4 . .
1991 9 7210.5 8.3 . .
1991 10 7197.6 -2.1 . .
1991 11 7207.7 1.7 . .
1991 12 7209.7 0.3 7181.2 0.7
1992 1 7207.8 -0.3 . .
1992 2 7220.4 2.1 . .
1992 3 7228.1 1.3 . .
1992 4 7247.3 3.2 . .
1992 5 7259.3 2.0 . .
1992 6 7262.3 0.5 . .
1992 7 7289.2 4.5 . .
1992 8 7279.0 -1.7 . .
1992 9 7287.6 1.4 . .
1992 10 7335.7 8.2 . .
1992 11 7339.7 0.7 . .
1992 12 7349.9 1.7 7275.5 1.9
1993 1 7383.5 5.6 . .
1993 2 7410.1 4.4 . .
1993 3 7419.9 1.6 . .
1993 4 7437.7 2.9 . .
1993 5 7448.3 1.7 . .
1993 6 7469.9 3.5 . .
1993 7 7517.7 8.0 . .
1993 8 7523.5 0.9 . .
1993 9 7545.4 3.5 . .
1993 10 7551.6 1.0 . .
1993 11 7558.6 1.1 . .
1993 12 7587.7 4.7 7487.8 3.2
1994 1 7612.1 3.9 . .
1994 2 7617.1 0.8 . .
1994 3 7645.0 4.5 . .
1994 4 7701.5 9.2 . .
1994 5 7706.0 0.7 . .
1994 6 7733.3 4.3 . .
1994 7 7790.7 9.3 . .
1994 8 7804.9 2.2 . .
1994 9 7824.8 3.1 . .
1994 10 7852.5 4.3 . .
1994 11 7885.6 5.2 . .
1994 12 7913.8 4.4 7757.3 4.3
1995 1 7928.8 2.3 . .
1995 2 7954.5 4.0 . .
1995 3 7970.3 2.4 . .
1995 4 7974.6 0.6 . .
1995 5 7993.3 2.9 . .
1995 6 8017.7 3.7 . .
1995 7 8031.7 2.1 . .
1995 8 8050.8 2.9 . .
1995 9 8082.9 4.9 . .
1995 10 8090.4 1.1 . .
1995 11 8114.6 3.6 . .
1995 12 8143.1 4.3 8029.4 2.9
1996 1 8143.6 0.1 . .
1996 2 8154.0 1.5 . .
1996 3 8171.6 2.6 . .
1996 4 8203.4 4.8 . .
1996 5 8231.9 4.2 . .
1996 6 8235.8 0.6 . .
1996 7 8273.6 5.6 . .
1996 8 8291.2 2.6 . .
1996 9 8299.3 1.2 . .
1996 10 8359.3 9.0 . .
1996 11 8394.5 5.2 . .
1996 12 8399.4 0.7 8263.1 3.1
1997 1 8438.6 5.7 . .
1997 2 8474.5 5.2 . .
1997 3 8508.1 4.9 . .
1997 4 8537.4 4.2 . .
1997 5 8574.6 5.4 . .
1997 6 8600.2 3.6 . .
1997 7 8631.2 4.4 . .
1997 8 8661.0 4.2 . .
1997 9 8699.3 5.4 . .
1997 10 8722.5 3.2 . .
1997 11 8749.8 3.8 . .
1997 12 8770.1 2.8 8613.9 4.4
1998 1 8813.1 6.0 . .
1998 2 8834.9 3.0 . .
1998 3 8850.9 2.2 . .
1998 4 8887.8 5.1 . .
1998 5 8911.6 3.3 . .
1998 6 8921.9 1.4 . .
1998 7 8948.6 3.7 . .
1998 8 8975.0 3.6 . .
1998 9 9011.7 5.0 . .
1998 10 9034.4 3.1 . .
1998 11 9052.6 2.4 . .
1998 12 9081.9 4.0 8943.7 3.6
1999 1 9078.0 -0.5 . .
1999 2 9095.2 2.3 . .
1999 3 9112.7 2.3 . .
1999 4 9111.8 -0.1 . .
1999 5 9112.3 0.1 . .
1999 6 9135.6 3.1 . .
1999 7 9151.7 2.1 . .
1999 8 9169.8 2.4 . .
1999 9 9204.5 4.6 . .
1999 10 9227.9 3.1 . .
1999 11 9247.2 2.5 . .
1999 12 9279.6 4.3 9160.5 2.2
2000 1 9315.7 4.8 . .
2000 2 9335.3 2.6 . .
2000 3 9365.6 4.0 . .
2000 4 9373.3 1.0 . .
2000 5 9416.4 5.7 . .
2000 6 9435.7 2.5 . .
2000 7 9434.7 -0.1 . .
2000 8 9467.4 4.2 . .
2000 9 9491.6 3.1 . .
2000 10 9495.9 0.5 . .
2000 11 9515.5 2.5 . .
2000 12 9534.8 2.5 9431.8 2.8
2001 1 9544.5 1.2 . .
2001 2 9554.0 1.2 . .
2001 3 9556.1 0.3 . .
2001 4 9548.1 -1.0 . .
2001 5 9543.3 -0.6 . .
2001 6 9547.7 0.6 . .
2001 7 9513.2 -4.3 . .
2001 8 9525.5 1.6 . .
2001 9 9501.0 -3.0 . .
2001 10 9463.3 -4.7 . .
2001 11 9449.5 -1.7 . .
2001 12 9427.0 -2.8 9514.4 -1.1
2002 1 9423.4 -0.5 . .
2002 2 9417.7 -0.7 . .
2002 3 9421.7 0.5 . .
2002 4 9417.9 -0.5 . .
2002 5 9433.5 2.0 . .
2002 6 9420.5 -1.6 . .
2002 7 9405.6 -1.9 . .
2002 8 9419.7 1.8 . .
2002 9 9420.1 0.1 . .
2002 10 9404.0 -2.0 . .
2002 11 9411.0 0.9 . .
2002 12 9400.1 -1.4 9416.3 -0.3
2003 1 9394.8 -0.7 . .
2003 2 9382.5 -1.6 . .
2003 3 9365.8 -2.1 . .
2003 4 9363.9 -0.2 . .
2003 5 9363.4 -0.1 . .
2003 6 9351.5 -1.5 . .
2003 7 9342.0 -1.2 . .
2003 8 9359.5 2.3 . .
2003 9 9365.9 0.8 . .
2003 10 9380.3 1.9 . .
2003 11 9379.7 -0.1 . .
2003 12 9393.1 1.7 9370.2 -0.1
2004 1 9418.7 3.3 . .
2004 2 9427.1 1.1 . .
2004 3 9439.5 1.6 . .
2004 4 9467.6 3.6 . .
2004 5 9468.0 0.1 . .
2004 6 9479.8 1.5 . .
2004 7 9512.1 4.2 . .
2004 8 9521.1 1.1 . .
2004 9 9520.8 -0.0 . .
2004 10 9560.5 5.1 . .
2004 11 9564.6 0.5 . .
2004 12 9583.5 2.4 9496.9 2.0
2005 1 9604.3 2.6 . .
2005 2 9619.2 1.9 . .
2005 3 9640.2 2.7 . .
2005 4 9687.8 6.1 . .
2005 5 9693.7 0.7 . .
2005 6 9709.4 2.0 . .
2005 7 9760.2 6.5 . .
2005 8 9780.0 2.5 . .
2005 9 9814.8 4.4 . .
2005 10 9819.9 0.6 . .
2005 11 9862.9 5.4 . .
2005 12 9886.6 2.9 9739.9 3.2
2006 1 9922.5 4.4 . .
2006 2 9948.6 3.2 . .
2006 3 9987.7 4.8 . .
2006 4 9996.1 1.0 . .
2006 5 10026.7 3.7 . .
2006 6 10061.8 4.3 . .
2006 7 10056.1 -0.7 . .
2006 8 10104.9 6.0 . .
2006 9 10145.3 4.9 . .
2006 10 10147.4 0.2 . .
2006 11 10178.4 3.7 . .
2006 12 10209.7 3.8 10065.4 3.3
2007 1 10226.0 1.9 . .
2007 2 10269.9 5.3 . .
2007 3 10315.6 5.5 . .
2007 4 10334.6 2.2 . .
2007 5 10365.2 3.6 . .
2007 6 10405.9 4.8 . .
2007 7 10415.2 1.1 . .
2007 8 10438.3 2.7 . .
2007 9 10452.3 1.6 . .
2007 10 10480.4 3.3 . .
2007 11 10505.9 3.0 . .
2007 12 10521.3 1.8 10394.2 3.1
2008 1 10555.8 4.0 . .
2008 2 10593.9 4.4 . .
2008 3 10588.5 -0.6 . .
2008 4 10610.0 2.5 . .
2008 5 10625.5 1.8 . .
2008 6 10626.2 0.1 . .
2008 7 10638.0 1.3 . .
2008 8 10648.4 1.2 . .
2008 9 10608.2 -4.4 . .
2008 10 10623.8 1.8 . .
2008 11 10597.1 -3.0 . .
2008 12 10567.8 -3.3 10606.9 0.4
2009 1 10516.3 -5.7 . .
2009 2 10454.5 -6.8 . .
2009 3 10404.0 -5.6 . .
2009 4 10357.5 -5.2 . .
2009 5 10325.8 -3.6 . .
2009 6 10300.0 -3.0 . .
2009 7 10276.3 -2.7 . .
2009 8 10239.8 -4.2 . .
2009 9 10225.8 -1.6 . .
2009 10 10246.5 2.5 . .
2009 11 10245.2 -0.2 . .
2009 12 10229.2 -1.9 10318.4 -3.2
2010 1 10233.5 0.5 . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy