Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS PAYROLL EMPLOYMENT-TOTAL NONFARM (NAICS)
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP) , THOUSANDS OF PERSONS
Year Month Value Month-over-Month Annualized Pct Change Annual Average December-over-December Percent Change
1990 1 6998.5 . . .
1990 2 7012.3 2.4 . .
1990 3 7031.2 3.3 . .
1990 4 7057.4 4.6 . .
1990 5 7099.9 7.5 . .
1990 6 7120.3 3.5 . .
1990 7 7118.2 -0.4 . .
1990 8 7124.3 1.0 . .
1990 9 7161.5 6.4 . .
1990 10 7156.6 -0.8 . .
1990 11 7167.3 1.8 . .
1990 12 7159.9 -1.2 7100.6 .
1991 1 7151.4 -1.4 . .
1991 2 7165.1 2.3 . .
1991 3 7174.6 1.6 . .
1991 4 7159.7 -2.5 . .
1991 5 7179.4 3.4 . .
1991 6 7189.5 1.7 . .
1991 7 7165.2 -4.0 . .
1991 8 7162.9 -0.4 . .
1991 9 7210.1 8.2 . .
1991 10 7197.2 -2.1 . .
1991 11 7207.6 1.7 . .
1991 12 7209.5 0.3 7181.0 0.7
1992 1 7207.6 -0.3 . .
1992 2 7220.2 2.1 . .
1992 3 7227.8 1.3 . .
1992 4 7247.1 3.3 . .
1992 5 7259.2 2.0 . .
1992 6 7262.1 0.5 . .
1992 7 7289.1 4.6 . .
1992 8 7279.0 -1.6 . .
1992 9 7287.4 1.4 . .
1992 10 7335.6 8.2 . .
1992 11 7339.4 0.6 . .
1992 12 7349.7 1.7 7275.3 1.9
1993 1 7383.3 5.6 . .
1993 2 7409.9 4.4 . .
1993 3 7419.8 1.6 . .
1993 4 7437.4 2.9 . .
1993 5 7448.0 1.7 . .
1993 6 7469.9 3.6 . .
1993 7 7517.7 8.0 . .
1993 8 7523.4 0.9 . .
1993 9 7545.1 3.5 . .
1993 10 7551.5 1.0 . .
1993 11 7558.4 1.1 . .
1993 12 7587.6 4.7 7487.7 3.2
1994 1 7611.9 3.9 . .
1994 2 7617.0 0.8 . .
1994 3 7644.9 4.5 . .
1994 4 7701.4 9.2 . .
1994 5 7705.8 0.7 . .
1994 6 7733.2 4.4 . .
1994 7 7790.5 9.3 . .
1994 8 7804.7 2.2 . .
1994 9 7824.7 3.1 . .
1994 10 7852.4 4.3 . .
1994 11 7885.5 5.2 . .
1994 12 7913.5 4.4 7757.1 4.3
1995 1 7928.6 2.3 . .
1995 2 7954.3 4.0 . .
1995 3 7970.1 2.4 . .
1995 4 7974.4 0.7 . .
1995 5 7993.1 2.9 . .
1995 6 8017.5 3.7 . .
1995 7 8031.6 2.1 . .
1995 8 8050.7 2.9 . .
1995 9 8082.9 4.9 . .
1995 10 8090.2 1.1 . .
1995 11 8114.6 3.7 . .
1995 12 8142.9 4.3 8029.2 2.9
1996 1 8143.4 0.1 . .
1996 2 8153.7 1.5 . .
1996 3 8171.4 2.6 . .
1996 4 8203.1 4.8 . .
1996 5 8231.5 4.2 . .
1996 6 8235.7 0.6 . .
1996 7 8273.4 5.6 . .
1996 8 8291.0 2.6 . .
1996 9 8299.1 1.2 . .
1996 10 8359.2 9.0 . .
1996 11 8394.2 5.1 . .
1996 12 8399.2 0.7 8262.9 3.1
1997 1 8438.4 5.7 . .
1997 2 8474.2 5.2 . .
1997 3 8507.8 4.9 . .
1997 4 8537.2 4.2 . .
1997 5 8574.3 5.3 . .
1997 6 8599.9 3.6 . .
1997 7 8631.0 4.4 . .
1997 8 8660.8 4.2 . .
1997 9 8698.9 5.4 . .
1997 10 8722.4 3.3 . .
1997 11 8749.7 3.8 . .
1997 12 8770.0 2.8 8613.7 4.4
1998 1 8812.7 6.0 . .
1998 2 8834.6 3.0 . .
1998 3 8850.8 2.2 . .
1998 4 8887.6 5.1 . .
1998 5 8911.4 3.3 . .
1998 6 8921.7 1.4 . .
1998 7 8948.4 3.7 . .
1998 8 8974.8 3.6 . .
1998 9 9011.5 5.0 . .
1998 10 9034.2 3.1 . .
1998 11 9052.6 2.5 . .
1998 12 9081.8 3.9 8943.5 3.6
1999 1 9077.8 -0.5 . .
1999 2 9094.9 2.3 . .
1999 3 9112.4 2.3 . .
1999 4 9111.7 -0.1 . .
1999 5 9112.2 0.1 . .
1999 6 9135.5 3.1 . .
1999 7 9151.5 2.1 . .
1999 8 9169.5 2.4 . .
1999 9 9204.0 4.6 . .
1999 10 9227.6 3.1 . .
1999 11 9247.0 2.5 . .
1999 12 9279.5 4.3 9160.3 2.2
2000 1 9315.3 4.7 . .
2000 2 9335.2 2.6 . .
2000 3 9365.4 4.0 . .
2000 4 9373.0 1.0 . .
2000 5 9416.3 5.7 . .
2000 6 9435.4 2.5 . .
2000 7 9434.5 -0.1 . .
2000 8 9467.4 4.3 . .
2000 9 9491.4 3.1 . .
2000 10 9495.6 0.5 . .
2000 11 9515.4 2.5 . .
2000 12 9534.4 2.4 9431.6 2.7
2001 1 9544.3 1.3 . .
2001 2 9553.7 1.2 . .
2001 3 9556.0 0.3 . .
2001 4 9547.9 -1.0 . .
2001 5 9543.2 -0.6 . .
2001 6 9547.5 0.5 . .
2001 7 9512.9 -4.3 . .
2001 8 9525.3 1.6 . .
2001 9 9500.8 -3.1 . .
2001 10 9463.2 -4.6 . .
2001 11 9449.3 -1.8 . .
2001 12 9426.8 -2.8 9514.2 -1.1
2002 1 9422.8 -0.5 . .
2002 2 9417.5 -0.7 . .
2002 3 9421.4 0.5 . .
2002 4 9418.0 -0.4 . .
2002 5 9433.4 2.0 . .
2002 6 9420.3 -1.7 . .
2002 7 9405.5 -1.9 . .
2002 8 9419.5 1.8 . .
2002 9 9419.7 0.0 . .
2002 10 9403.6 -2.0 . .
2002 11 9410.9 0.9 . .
2002 12 9400.1 -1.4 9416.1 -0.3
2003 1 9394.6 -0.7 . .
2003 2 9382.4 -1.5 . .
2003 3 9365.3 -2.2 . .
2003 4 9364.1 -0.2 . .
2003 5 9363.4 -0.1 . .
2003 6 9351.0 -1.6 . .
2003 7 9342.1 -1.1 . .
2003 8 9359.4 2.2 . .
2003 9 9365.4 0.8 . .
2003 10 9379.7 1.9 . .
2003 11 9379.7 0.0 . .
2003 12 9393.3 1.7 9370.0 -0.1
2004 1 9418.6 3.3 . .
2004 2 9427.2 1.1 . .
2004 3 9438.9 1.5 . .
2004 4 9467.9 3.8 . .
2004 5 9468.0 0.0 . .
2004 6 9479.1 1.4 . .
2004 7 9511.7 4.2 . .
2004 8 9521.0 1.2 . .
2004 9 9519.4 -0.2 . .
2004 10 9560.2 5.3 . .
2004 11 9564.8 0.6 . .
2004 12 9584.1 2.5 9496.7 2.0
2005 1 9605.0 2.6 . .
2005 2 9619.7 1.9 . .
2005 3 9639.0 2.4 . .
2005 4 9688.2 6.3 . .
2005 5 9693.4 0.6 . .
2005 6 9708.1 1.8 . .
2005 7 9759.5 6.5 . .
2005 8 9779.5 2.5 . .
2005 9 9812.5 4.1 . .
2005 10 9819.6 0.9 . .
2005 11 9863.9 5.5 . .
2005 12 9888.5 3.0 9739.7 3.2
2006 1 9924.2 4.4 . .
2006 2 9950.0 3.2 . .
2006 3 9986.5 4.5 . .
2006 4 9995.7 1.1 . .
2006 5 10025.6 3.6 . .
2006 6 10059.6 4.2 . .
2006 7 10054.4 -0.6 . .
2006 8 10103.6 6.0 . .
2006 9 10142.7 4.7 . .
2006 10 10147.2 0.5 . .
2006 11 10181.0 4.1 . .
2006 12 10214.5 4.0 10065.4 3.3
2007 1 10229.4 1.8 . .
2007 2 10272.8 5.2 . .
2007 3 10314.2 4.9 . .
2007 4 10332.3 2.1 . .
2007 5 10362.0 3.5 . .
2007 6 10401.6 4.7 . .
2007 7 10412.1 1.2 . .
2007 8 10436.1 2.8 . .
2007 9 10449.5 1.6 . .
2007 10 10480.1 3.6 . .
2007 11 10510.8 3.6 . .
2007 12 10530.1 2.2 10394.3 3.1
2008 1 10562.0 3.7 . .
2008 2 10600.3 4.4 . .
2008 3 10587.2 -1.5 . .
2008 4 10604.7 2.0 . .
2008 5 10619.0 1.6 . .
2008 6 10618.1 -0.1 . .
2008 7 10632.6 1.7 . .
2008 8 10644.7 1.4 . .
2008 9 10605.6 -4.3 . .
2008 10 10623.9 2.1 . .
2008 11 10605.4 -2.1 . .
2008 12 10580.5 -2.8 10607.0 0.5
2009 1 10525.8 -6.0 . .
2009 2 10465.1 -6.7 . .
2009 3 10402.5 -7.0 . .
2009 4 10346.3 -6.3 . .
2009 5 10313.9 -3.7 . .
2009 6 10280.3 -3.8 . .
2009 7 10259.3 -2.4 . .
2009 8 10227.9 -3.6 . .
2009 9 10220.9 -0.8 . .
2009 10 10220.9 0.0 . .
2009 11 10214.8 -0.7 . .
2009 12 10215.5 0.1 10307.8 -3.4
2010 1 10238.3 2.7 . .
2010 2 10244.5 0.7 . .
2010 3 10274.6 3.6 . .
2010 4 10301.6 3.2 . .
2010 5 10350.6 5.9 . .
2010 6 10353.2 0.3 . .
2010 7 10351.3 -0.2 . .
2010 8 10358.5 0.8 . .
2010 9 10370.3 1.4 . .
2010 10 10404.3 4.0 . .
2010 11 10415.1 1.3 . .
2010 12 10433.5 2.1 10341.3 2.1
2011 1 10451.5 2.1 . .
2011 2 10467.1 1.8 . .
2011 3 10503.3 4.2 . .
2011 4 10547.4 5.2 . .
2011 5 10542.9 -0.5 . .
2011 6 10568.1 2.9 . .
2011 7 10595.8 3.2 . .
2011 8 10600.3 0.5 . .
2011 9 10612.4 1.4 . .
2011 10 10612.8 0.0 . .
2011 11 10631.5 2.1 . .
2011 12 10645.1 1.5 10564.8 2.0

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy