Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS PAYROLL EMPLOYMENT - FINANCIAL ACTIVITIES (NAICS)
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP) , THOUSANDS OF PERSONS
Year Month Value Month-over-Month Annualized Pct Change Annual Average December-over-December Percent Change
1990 1 455.0 . . .
1990 2 456.9 5.1 . .
1990 3 457.0 0.3 . .
1990 4 460.1 8.5 . .
1990 5 461.1 2.6 . .
1990 6 461.9 2.1 . .
1990 7 460.0 -4.8 . .
1990 8 460.0 0.0 . .
1990 9 461.6 4.3 . .
1990 10 456.8 -11.8 . .
1990 11 455.8 -2.6 . .
1990 12 456.3 1.3 458.5 .
1991 1 450.3 -14.7 . .
1991 2 451.0 1.9 . .
1991 3 451.1 0.3 . .
1991 4 450.9 -0.5 . .
1991 5 450.3 -1.6 . .
1991 6 449.4 -2.4 . .
1991 7 449.7 0.8 . .
1991 8 449.7 0.0 . .
1991 9 450.1 1.1 . .
1991 10 450.1 0.0 . .
1991 11 449.5 -1.6 . .
1991 12 449.6 0.3 450.1 -1.5
1992 1 448.5 -2.9 . .
1992 2 448.9 1.1 . .
1992 3 449.2 0.8 . .
1992 4 447.8 -3.7 . .
1992 5 447.7 -0.3 . .
1992 6 447.2 -1.3 . .
1992 7 445.9 -3.4 . .
1992 8 445.4 -1.3 . .
1992 9 444.3 -2.9 . .
1992 10 448.7 12.6 . .
1992 11 448.1 -1.6 . .
1992 12 447.4 -1.9 447.4 -0.5
1993 1 452.0 13.1 . .
1993 2 453.0 2.7 . .
1993 3 453.4 1.1 . .
1993 4 452.9 -1.3 . .
1993 5 453.5 1.6 . .
1993 6 455.6 5.7 . .
1993 7 459.1 9.6 . .
1993 8 459.3 0.5 . .
1993 9 460.0 1.8 . .
1993 10 460.3 0.8 . .
1993 11 460.4 0.3 . .
1993 12 461.4 2.6 456.7 3.1
1994 1 463.2 4.8 . .
1994 2 464.1 2.4 . .
1994 3 465.7 4.2 . .
1994 4 470.4 12.8 . .
1994 5 470.0 -1.0 . .
1994 6 469.7 -0.8 . .
1994 7 470.9 3.1 . .
1994 8 470.4 -1.3 . .
1994 9 471.4 2.6 . .
1994 10 471.6 0.5 . .
1994 11 471.8 0.5 . .
1994 12 472.7 2.3 469.3 2.4
1995 1 468.8 -9.5 . .
1995 2 469.0 0.5 . .
1995 3 469.2 0.5 . .
1995 4 470.7 3.9 . .
1995 5 470.9 0.5 . .
1995 6 471.9 2.6 . .
1995 7 472.2 0.8 . .
1995 8 472.8 1.5 . .
1995 9 475.9 8.2 . .
1995 10 472.8 -7.5 . .
1995 11 474.1 3.3 . .
1995 12 475.6 3.9 472.0 0.6
1996 1 478.1 6.5 . .
1996 2 479.2 2.8 . .
1996 3 479.6 1.0 . .
1996 4 479.5 -0.2 . .
1996 5 480.2 1.8 . .
1996 6 481.6 3.6 . .
1996 7 482.9 3.3 . .
1996 8 484.8 4.8 . .
1996 9 485.7 2.3 . .
1996 10 488.5 7.1 . .
1996 11 491.6 7.9 . .
1996 12 491.9 0.7 483.6 3.4
1997 1 494.8 7.3 . .
1997 2 496.8 5.0 . .
1997 3 498.3 3.7 . .
1997 4 500.1 4.4 . .
1997 5 502.6 6.2 . .
1997 6 504.0 3.4 . .
1997 7 504.6 1.4 . .
1997 8 505.5 2.2 . .
1997 9 508.9 8.4 . .
1997 10 515.2 15.9 . .
1997 11 516.7 3.6 . .
1997 12 520.1 8.2 505.6 5.7
1998 1 517.7 -5.4 . .
1998 2 520.4 6.4 . .
1998 3 522.0 3.8 . .
1998 4 531.7 24.7 . .
1998 5 532.7 2.3 . .
1998 6 533.1 0.9 . .
1998 7 538.2 12.1 . .
1998 8 540.6 5.5 . .
1998 9 544.0 7.8 . .
1998 10 547.3 7.5 . .
1998 11 546.8 -1.1 . .
1998 12 549.2 5.4 535.3 5.6
1999 1 550.6 3.1 . .
1999 2 551.8 2.6 . .
1999 3 553.5 3.8 . .
1999 4 554.4 2.0 . .
1999 5 555.0 1.3 . .
1999 6 556.3 2.8 . .
1999 7 560.0 8.3 . .
1999 8 561.5 3.3 . .
1999 9 562.0 1.1 . .
1999 10 561.6 -0.9 . .
1999 11 562.6 2.2 . .
1999 12 564.2 3.5 557.8 2.7
2000 1 563.9 -0.6 . .
2000 2 564.6 1.5 . .
2000 3 565.4 1.7 . .
2000 4 565.9 1.1 . .
2000 5 565.5 -0.8 . .
2000 6 566.6 2.4 . .
2000 7 567.2 1.3 . .
2000 8 567.6 0.8 . .
2000 9 569.5 4.1 . .
2000 10 570.0 1.1 . .
2000 11 571.3 2.8 . .
2000 12 573.1 3.8 567.6 1.6
2001 1 574.4 2.8 . .
2001 2 576.2 3.8 . .
2001 3 576.8 1.3 . .
2001 4 577.6 1.7 . .
2001 5 578.0 0.8 . .
2001 6 579.1 2.3 . .
2001 7 578.3 -1.6 . .
2001 8 578.4 0.2 . .
2001 9 578.2 -0.4 . .
2001 10 577.8 -0.8 . .
2001 11 577.2 -1.2 . .
2001 12 577.9 1.5 577.5 0.8
2002 1 579.8 4.0 . .
2002 2 579.2 -1.2 . .
2002 3 579.2 0.0 . .
2002 4 578.0 -2.5 . .
2002 5 580.2 4.7 . .
2002 6 579.5 -1.4 . .
2002 7 579.0 -1.0 . .
2002 8 579.4 0.8 . .
2002 9 579.4 0.0 . .
2002 10 579.8 0.8 . .
2002 11 581.6 3.8 . .
2002 12 580.8 -1.6 579.7 0.5
2003 1 582.3 3.1 . .
2003 2 582.9 1.2 . .
2003 3 583.3 0.8 . .
2003 4 584.0 1.4 . .
2003 5 585.4 2.9 . .
2003 6 584.8 -1.2 . .
2003 7 585.4 1.2 . .
2003 8 587.1 3.5 . .
2003 9 586.7 -0.8 . .
2003 10 587.5 1.6 . .
2003 11 587.6 0.2 . .
2003 12 588.3 1.4 585.4 1.3
2004 1 591.0 5.6 . .
2004 2 590.6 -0.8 . .
2004 3 591.1 1.0 . .
2004 4 593.0 3.9 . .
2004 5 592.6 -0.8 . .
2004 6 593.6 2.0 . .
2004 7 595.8 4.5 . .
2004 8 596.5 1.4 . .
2004 9 597.8 2.6 . .
2004 10 599.8 4.1 . .
2004 11 600.0 0.4 . .
2004 12 602.3 4.7 595.3 2.4
2005 1 602.0 -0.6 . .
2005 2 602.5 1.0 . .
2005 3 602.9 0.8 . .
2005 4 604.1 2.4 . .
2005 5 604.2 0.2 . .
2005 6 605.6 2.8 . .
2005 7 610.3 9.7 . .
2005 8 612.2 3.8 . .
2005 9 615.5 6.7 . .
2005 10 616.7 2.4 . .
2005 11 618.6 3.8 . .
2005 12 619.5 1.8 609.5 2.9
2006 1 619.5 0.0 . .
2006 2 620.8 2.5 . .
2006 3 623.4 5.1 . .
2006 4 625.8 4.7 . .
2006 5 626.9 2.1 . .
2006 6 629.0 4.1 . .
2006 7 626.8 -4.1 . .
2006 8 629.5 5.3 . .
2006 9 631.9 4.7 . .
2006 10 633.2 2.5 . .
2006 11 634.4 2.3 . .
2006 12 636.7 4.4 628.2 2.8
2007 1 639.3 5.0 . .
2007 2 640.9 3.0 . .
2007 3 642.4 2.8 . .
2007 4 641.9 -0.9 . .
2007 5 643.6 3.2 . .
2007 6 644.9 2.5 . .
2007 7 644.5 -0.7 . .
2007 8 645.9 2.6 . .
2007 9 645.4 -0.9 . .
2007 10 645.5 0.2 . .
2007 11 646.8 2.4 . .
2007 12 646.2 -1.1 643.9 1.5
2008 1 647.3 2.1 . .
2008 2 649.3 3.8 . .
2008 3 647.2 -3.8 . .
2008 4 649.7 4.7 . .
2008 5 650.3 1.1 . .
2008 6 649.5 -1.5 . .
2008 7 648.6 -1.7 . .
2008 8 647.9 -1.3 . .
2008 9 646.2 -3.1 . .
2008 10 644.4 -3.3 . .
2008 11 642.5 -3.5 . .
2008 12 641.1 -2.6 647.0 -0.8
2009 1 638.4 -4.9 . .
2009 2 636.3 -3.9 . .
2009 3 633.3 -5.5 . .
2009 4 630.0 -6.1 . .
2009 5 628.1 -3.6 . .
2009 6 626.0 -3.9 . .
2009 7 625.5 -1.0 . .
2009 8 623.8 -3.2 . .
2009 9 623.5 -0.6 . .
2009 10 624.0 1.0 . .
2009 11 624.7 1.4 . .
2009 12 625.0 0.6 628.2 -2.5
2010 1 625.6 1.2 . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy