Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS PAYROLL EMPLOYMENT - PROFESSIONALAND BUSINESS SERVICES (NAICS)
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP) , THOUSANDS OF PERSONS
Year Month Value Month-over-Month Annualized Pct Change Annual Average December-over-December Percent Change
1990 1 607.5 . . .
1990 2 612.6 10.6 . .
1990 3 619.3 13.9 . .
1990 4 628.5 19.4 . .
1990 5 633.9 10.8 . .
1990 6 647.4 28.8 . .
1990 7 644.7 -4.9 . .
1990 8 649.7 9.7 . .
1990 9 654.1 8.4 . .
1990 10 655.8 3.2 . .
1990 11 660.1 8.2 . .
1990 12 662.8 5.0 639.7 .
1991 1 650.2 -20.6 . .
1991 2 655.6 10.4 . .
1991 3 657.5 3.5 . .
1991 4 653.2 -7.6 . .
1991 5 656.0 5.3 . .
1991 6 655.4 -1.1 . .
1991 7 652.6 -5.0 . .
1991 8 654.5 3.6 . .
1991 9 653.4 -2.0 . .
1991 10 653.7 0.6 . .
1991 11 656.3 4.9 . .
1991 12 656.1 -0.4 654.5 -1.0
1992 1 657.4 2.4 . .
1992 2 659.7 4.3 . .
1992 3 660.5 1.5 . .
1992 4 661.2 1.3 . .
1992 5 661.6 0.7 . .
1992 6 661.5 -0.2 . .
1992 7 663.6 3.9 . .
1992 8 663.3 -0.5 . .
1992 9 664.0 1.3 . .
1992 10 670.7 12.8 . .
1992 11 669.6 -2.0 . .
1992 12 675.1 10.3 664.0 2.9
1993 1 678.2 5.7 . .
1993 2 681.9 6.7 . .
1993 3 683.3 2.5 . .
1993 4 690.1 12.6 . .
1993 5 693.2 5.5 . .
1993 6 695.9 4.8 . .
1993 7 701.8 10.7 . .
1993 8 704.7 5.1 . .
1993 9 710.7 10.7 . .
1993 10 712.0 2.2 . .
1993 11 713.2 2.0 . .
1993 12 716.1 5.0 698.4 6.1
1994 1 725.2 16.4 . .
1994 2 725.8 1.0 . .
1994 3 731.8 10.4 . .
1994 4 745.6 25.1 . .
1994 5 739.7 -9.1 . .
1994 6 744.8 8.6 . .
1994 7 756.8 21.1 . .
1994 8 762.1 8.7 . .
1994 9 765.1 4.8 . .
1994 10 763.0 -3.2 . .
1994 11 769.7 11.1 . .
1994 12 774.5 7.7 750.3 8.2
1995 1 775.2 1.1 . .
1995 2 780.9 9.2 . .
1995 3 785.0 6.5 . .
1995 4 785.6 0.9 . .
1995 5 788.6 4.7 . .
1995 6 791.3 4.2 . .
1995 7 786.5 -7.0 . .
1995 8 795.9 15.3 . .
1995 9 801.1 8.1 . .
1995 10 807.6 10.2 . .
1995 11 813.5 9.1 . .
1995 12 817.7 6.4 794.1 5.6
1996 1 816.1 -2.3 . .
1996 2 820.5 6.7 . .
1996 3 823.9 5.1 . .
1996 4 827.0 4.6 . .
1996 5 831.1 6.1 . .
1996 6 830.2 -1.3 . .
1996 7 842.2 18.8 . .
1996 8 849.6 11.1 . .
1996 9 852.6 4.3 . .
1996 10 866.1 20.7 . .
1996 11 871.9 8.3 . .
1996 12 874.2 3.2 842.1 6.9
1997 1 881.8 10.9 . .
1997 2 887.3 7.7 . .
1997 3 894.8 10.6 . .
1997 4 908.3 19.7 . .
1997 5 915.6 10.1 . .
1997 6 922.7 9.7 . .
1997 7 922.3 -0.5 . .
1997 8 934.3 16.8 . .
1997 9 940.8 8.7 . .
1997 10 943.4 3.4 . .
1997 11 951.0 10.1 . .
1997 12 958.7 10.2 921.8 9.7
1998 1 972.3 18.4 . .
1998 2 976.4 5.2 . .
1998 3 979.5 3.9 . .
1998 4 982.2 3.4 . .
1998 5 987.0 6.0 . .
1998 6 993.1 7.7 . .
1998 7 996.9 4.7 . .
1998 8 1001.1 5.2 . .
1998 9 1003.1 2.4 . .
1998 10 1016.3 17.0 . .
1998 11 1019.2 3.5 . .
1998 12 1025.1 7.2 996.0 6.9
1999 1 1029.7 5.5 . .
1999 2 1034.7 6.0 . .
1999 3 1039.8 6.1 . .
1999 4 1039.6 -0.2 . .
1999 5 1040.4 0.9 . .
1999 6 1043.1 3.2 . .
1999 7 1049.4 7.5 . .
1999 8 1051.1 2.0 . .
1999 9 1053.6 2.9 . .
1999 10 1057.2 4.2 . .
1999 11 1061.4 4.9 . .
1999 12 1070.2 10.4 1047.5 4.4
2000 1 1081.4 13.3 . .
2000 2 1082.2 0.9 . .
2000 3 1089.8 8.8 . .
2000 4 1093.1 3.7 . .
2000 5 1099.0 6.7 . .
2000 6 1109.9 12.6 . .
2000 7 1113.5 4.0 . .
2000 8 1120.2 7.5 . .
2000 9 1125.4 5.7 . .
2000 10 1126.4 1.1 . .
2000 11 1128.2 1.9 . .
2000 12 1129.4 1.3 1108.2 5.5
2001 1 1129.9 0.5 . .
2001 2 1126.5 -3.6 . .
2001 3 1123.9 -2.7 . .
2001 4 1117.1 -7.0 . .
2001 5 1114.4 -2.9 . .
2001 6 1111.9 -2.7 . .
2001 7 1104.0 -8.2 . .
2001 8 1103.6 -0.4 . .
2001 9 1092.7 -11.2 . .
2001 10 1081.2 -11.9 . .
2001 11 1079.5 -1.9 . .
2001 12 1074.9 -5.0 1105.0 -4.8
2002 1 1068.8 -6.6 . .
2002 2 1066.2 -2.9 . .
2002 3 1066.1 -0.1 . .
2002 4 1067.5 1.6 . .
2002 5 1068.7 1.4 . .
2002 6 1065.9 -3.1 . .
2002 7 1066.0 0.1 . .
2002 8 1072.0 7.0 . .
2002 9 1067.2 -5.2 . .
2002 10 1063.5 -4.1 . .
2002 11 1064.5 1.1 . .
2002 12 1059.9 -5.1 1066.4 -1.4
2003 1 1058.4 -1.7 . .
2003 2 1055.8 -2.9 . .
2003 3 1055.4 -0.5 . .
2003 4 1055.8 0.5 . .
2003 5 1055.8 0.0 . .
2003 6 1051.5 -4.8 . .
2003 7 1052.6 1.3 . .
2003 8 1056.8 4.9 . .
2003 9 1058.2 1.6 . .
2003 10 1063.1 5.7 . .
2003 11 1067.0 4.5 . .
2003 12 1074.0 8.2 1058.7 1.3
2004 1 1079.3 6.1 . .
2004 2 1081.2 2.1 . .
2004 3 1083.9 3.0 . .
2004 4 1094.1 11.9 . .
2004 5 1095.1 1.1 . .
2004 6 1099.7 5.2 . .
2004 7 1107.7 9.1 . .
2004 8 1108.0 0.3 . .
2004 9 1105.6 -2.6 . .
2004 10 1115.1 10.8 . .
2004 11 1117.6 2.7 . .
2004 12 1119.5 2.1 1100.6 4.2
2005 1 1127.1 8.5 . .
2005 2 1133.5 7.0 . .
2005 3 1137.8 4.6 . .
2005 4 1151.1 15.0 . .
2005 5 1149.0 -2.2 . .
2005 6 1154.0 5.3 . .
2005 7 1161.4 8.0 . .
2005 8 1165.0 3.8 . .
2005 9 1177.2 13.3 . .
2005 10 1186.7 10.1 . .
2005 11 1194.2 7.9 . .
2005 12 1201.1 7.2 1161.5 7.3
2006 1 1208.1 7.2 . .
2006 2 1215.2 7.3 . .
2006 3 1226.0 11.2 . .
2006 4 1227.6 1.6 . .
2006 5 1234.4 6.9 . .
2006 6 1241.3 6.9 . .
2006 7 1245.1 3.7 . .
2006 8 1248.9 3.7 . .
2006 9 1255.4 6.4 . .
2006 10 1253.6 -1.7 . .
2006 11 1264.2 10.6 . .
2006 12 1270.2 5.8 1240.8 5.8
2007 1 1270.3 0.1 . .
2007 2 1280.2 9.8 . .
2007 3 1289.8 9.4 . .
2007 4 1291.3 1.4 . .
2007 5 1297.1 5.5 . .
2007 6 1305.2 7.8 . .
2007 7 1307.2 1.9 . .
2007 8 1310.5 3.1 . .
2007 9 1312.4 1.8 . .
2007 10 1316.3 3.6 . .
2007 11 1320.1 3.5 . .
2007 12 1324.4 4.0 1302.1 4.3
2008 1 1333.3 8.4 . .
2008 2 1338.9 5.2 . .
2008 3 1337.9 -0.9 . .
2008 4 1345.2 6.7 . .
2008 5 1347.4 2.0 . .
2008 6 1345.8 -1.4 . .
2008 7 1343.6 -1.9 . .
2008 8 1343.2 -0.4 . .
2008 9 1333.0 -8.7 . .
2008 10 1335.6 2.4 . .
2008 11 1326.8 -7.6 . .
2008 12 1316.3 -9.1 1337.3 -0.6
2009 1 1300.9 -13.2 . .
2009 2 1285.5 -13.3 . .
2009 3 1275.1 -9.3 . .
2009 4 1258.7 -14.4 . .
2009 5 1254.0 -4.4 . .
2009 6 1248.9 -4.8 . .
2009 7 1260.2 11.4 . .
2009 8 1245.8 -12.9 . .
2009 9 1235.7 -9.3 . .
2009 10 1239.3 3.6 . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy