Surveys
Dallas Fed Energy Survey
Data Definitions
Variable names and definitions for data in the historical data files.
Quarter/Quarter Index
| Producers | |||
| Qbac | Level of business activity (Prior quarter) | Qemphr | Employee Hours (Prior quarter) |
| Qoprd | Oil production (Prior quarter) | Qwgs | Wages and benefits (Prior quarter) |
| Qgprd | Natural gas wellhead production (Prior quarter) | Qdvcst | Finding and development costs (Prior quarter) |
| Qcexp | Capital Expenditures (Prior quarter) | Qlsexp | Lease operating expenses (Prior quarter) |
| Qfexp | Expected level of capital expenditures next year (Prior quarter) | Qolk | Company outlook (Prior quarter) |
| Qsdtm | Supplier delivery time (Prior quarter) | Quncr | Uncertainty (Prior quarter) |
| Qemp | Number of employees (Prior quarter) | ||
| Services | |||
| Qbac | Level of business activity (Prior quarter) | Qwgs | Wages and benefits (Prior quarter) |
| Qeqput | Utilization of equipment (Prior quarter) | Qinp | Input costs (other than wages and benefits) (Prior quarter) |
| Qcexp | Capital Expenditures (Prior quarter) | Qsell | Prices received for services (Prior quarter) |
| Qsdtm | Supplier delivery time (Prior quarter) | Qopmgn | Operating Margin (Prior quarter) |
| Qlgtm | Lag time in what you are delivering (Prior quarter) | Qolk | Company outlook (Prior quarter) |
| Qemp | Number of employees (Prior quarter) | Quncr | Uncertainty (Prior quarter) |
| Qemphr | Employee Hours (Prior quarter) | ||
| All Firms | |||
| Qbac | Level of business activity (Prior quarter) | Qemphr | Employee Hours (Prior quarter) |
| Qcexp | Capital Expenditures (Prior quarter) | Qwgs | Wages and benefits (Prior quarter) |
| Qsdtm | Supplier delivery time (Prior quarter) | Qolk | Company outlook (Prior quarter) |
| Qemp | Number of employees (Prior quarter) | Quncr | Uncertainty (Prior quarter) |
Quarter/Quarter All Data
| Producers | |||
| Qbaci | Level of business activity (Prior quarter) - percent reporting increases | Qemphri | Employee Hours (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qbacn | Level of business activity (Prior quarter) - percent reporting no change | Qemphrn | Employee Hours (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qbacd | Level of business activity (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qemphrd | Employee Hours (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qbac | Level of business activity (Prior quarter) - index | Qemphr | Employee Hours (Prior quarter) - index |
| Qoprdi | Oil production (Prior quarter) - percent reporting increases | Qwgsi | Wages and benefits (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qoprdn | Oil production (Prior quarter) - percent reporting no change | Qwgsn | Wages and benefits (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qoprdd | Oil production (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qwgsd | Wages and benefits (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qoprd | Oil production (Prior quarter) - index | Qwgs | Wages and benefits (Prior quarter) - index |
| Qgprdi | Natural gas wellhead production (Prior quarter) - percent reporting increases | Qdvcsti | Finding and development costs (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qgprdn | Natural gas wellhead production (Prior quarter) - percent reporting no change | Qdvcstn | Finding and development costs (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qgprdd | Natural gas wellhead production (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qdvcstd | Finding and development costs (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qgprd | Natural gas wellhead production (Prior quarter) - index | Qdvcst | Finding and development costs (Prior quarter) - index |
| Qcexpi | Capital Expenditures (Prior quarter) - percent reporting increases | Qlsexpi | Lease operating expenses (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qcexpn | Capital Expenditures (Prior quarter) - percent reporting no change | Qlsexpn | Lease operating expenses (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qcexpd | Capital Expenditures (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qlsexpd | Lease operating expenses (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qcexp | Capital Expenditures (Prior quarter) - index | Qlsexp | Lease operating expenses (Prior quarter) - index |
| Qfexpi | Expected level of capital expenditures next year (Prior quarter) - percent reporting increases | Qolki | Company outlook (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qfexpn | Expected level of capital expenditures next year (Prior quarter) - percent reporting no change | Qolkn | Company outlook (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qfexpd | Expected level of capital expenditures next year (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qolkd | Company outlook (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qfexp | Expected level of capital expenditures next year (Prior quarter) - index | Qolk | Company outlook (Prior quarter) - index |
| Qsdtmi | Supplier delivery time (Prior quarter) - percent reporting increases | Quncri | Uncertainty (Prior quarter) – percent reporting increases |
| Qsdtmn | Supplier delivery time (Prior quarter) - percent reporting no change | Quncrn | Uncertainty (Prior quarter) – percent reporting no change |
| Qsdtmd | Supplier delivery time (Prior quarter) - percent reporting decreases | Quncrd | Uncertainty (Prior quarter) – percent reporting decreases |
| Qsdtm | Supplier delivery time (Prior quarter) - index | Quncr | Uncertainty (Prior quarter) – index |
| Qempi | Number of employees (Prior quarter) - percent reporting increases | ||
| Qempn | Number of employees (Prior quarter) - percent reporting no change | ||
| Qempd | Number of employees (Prior quarter) - percent reporting decreases | ||
| Qemp | Number of employees (Prior quarter) - index | ||
| Services | |||
| Qbaci | Level of business activity (Prior quarter) - percent reporting increases | Qwgsi | Wages and benefits (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qbacn | Level of business activity (Prior quarter) - percent reporting no change | Qwgsn | Wages and benefits (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qbacd | Level of business activity (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qwgsd | Wages and benefits (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qbac | Level of business activity (Prior quarter) - index | Qwgs | Wages and benefits (Prior quarter) - index |
| Qeqputi | Utilization of equipment (Prior quarter) - percent reporting increases | Qinpi | Input costs (other than wages and benefits) (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qeqputn | Utilization of equipment (Prior quarter) - percent reporting no change | Qinpn | Input costs (other than wages and benefits) (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qeqputd | Utilization of equipment (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qinpd | Input costs (other than wages and benefits) (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qeqput | Utilization of equipment (Prior quarter) - index | Qinp | Input costs (other than wages and benefits) (Prior quarter) - index |
| Qcexpi | Capital Expenditures (Prior quarter) - percent reporting increases | Qselli | Prices received for services (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qcexpn | Capital Expenditures (Prior quarter) - percent reporting no change | Qselln | Prices received for services (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qcexpd | Capital Expenditures (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qselld | Prices received for services (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qcexp | Capital Expenditures (Prior quarter) - index | Qsell | Prices received for services (Prior quarter) - index |
| Qsdtmi | Supplier delivery time (Prior quarter) - percent reporting increases | Qopmgni | Operating margin (Prior quarter) – percent reporting increases |
| Qsdtmn | Supplier delivery time (Prior quarter) - percent reporting no change | Qopmgnn | Operating margin (Prior quarter) – percent reporting no change |
| Qsdtmd | Supplier delivery time (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qopmgnd | Operating margin (Prior quarter) – percent reporting decreases |
| Qsdtm | Supplier delivery time (Prior quarter) - index | Qopmgn | Operating margin (Prior quarter) – index |
| Qlgtmi | Lag time in what you are delivering (Prior quarter) - percent reporting increases | Qolki | Company outlook (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qlgtmn | Lag time in what you are delivering (Prior quarter) - percent reporting no change | Qolkn | Company outlook (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qlgtmd | Lag time in what you are delivering (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qolkd | Company outlook (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qlgtm | Lag time in what you are delivering (Prior quarter) - index | Qolk | Company outlook (Prior quarter) - index |
| Qempi | Number of employees (Prior quarter) - percent reporting increases | Quncri | Uncertainty (Prior quarter) – percent reporting increases |
| Qempn | Number of employees (Prior quarter) - percent reporting no change | Quncrn | Uncertainty (Prior quarter) – percent reporting no change |
| Qempd | Number of employees (Prior quarter) - percent reporting decreases | Quncrd | Uncertainty (Prior quarter) – percent reporting decreases |
| Qemp | Number of employees (Prior quarter) - index | Quncr | Uncertainty (Prior quarter) – index |
| Qemphri | Employee Hours (Prior quarter) - percent reporting increases | ||
| Qemphrn | Employee Hours (Prior quarter) - percent reporting no change | ||
| Qemphrd | Employee Hours (Prior quarter) - percent reporting decreases | ||
| Qemphr | Employee Hours (Prior quarter) - index | ||
| All Firms | |||
| Qbaci | Level of business activity (Prior quarter) - percent reporting increases | Qemphri | Employee Hours (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qbacn | Level of business activity (Prior quarter) - percent reporting no change | Qemphrn | Employee Hours (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qbacd | Level of business activity (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qemphrd | Employee Hours (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qbac | Level of business activity (Prior quarter) - index | Qemphr | Employee Hours (Prior quarter) - index |
| Qcexpi | Capital Expenditures (Prior quarter) - percent reporting increases | Qwgsi | Wages and benefits (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qcexpn | Capital Expenditures (Prior quarter) - percent reporting no change | Qwgsn | Wages and benefits (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qcexpd | Capital Expenditures (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qwgsd | Wages and benefits (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qcexp | Capital Expenditures (Prior quarter) - index | Qwgs | Wages and benefits (Prior quarter) - index |
| Qsdtmi | Supplier delivery time (Prior quarter) - percent reporting increases | Qolki | Company outlook (Prior quarter) - percent reporting increases |
| Qsdtmn | Supplier delivery time (Prior quarter) - percent reporting no change | Qolkn | Company outlook (Prior quarter) - percent reporting no change |
| Qsdtmd | Supplier delivery time (Prior quarter) - percent reporting decreases | Qolkd | Company outlook (Prior quarter) - percent reporting decreases |
| Qsdtm | Supplier delivery time (Prior quarter) - index | Qolk | Company outlook (Prior quarter) - index |
| Qempi | Number of employees (Prior quarter) - percent reporting increases | Quncri | Uncertainty (Prior quarter) –percent reporting increases |
| Qempn | Number of employees (Prior quarter) - percent reporting no change | Quncrn | Uncertainty (Prior quarter) – percent reporting no change |
| Qempd | Number of employees (Prior quarter) - percent reporting decreases | Quncrd | Uncertainty (Prior quarter) – percent reporting decreases |
| Qemp | Number of employees (Prior quarter) - index | Quncr | Uncertainty (Prior quarter) – index |
Year/Year Index
| Producers | |||
| Ybac | Level of business activity (Prior year) | Yemp | Number of employees (Prior year) |
| Yoprd | Oil production (Prior year) | Yemphr | Employee Hours (Prior year) |
| Ygprd | Natural gas wellhead production (Prior year) | Ywgs | Wages and benefits (Prior year) |
| Ycexp | Capital Expenditures (Prior year) | Ydvcst | Finding and development costs (Prior year) |
| Yfexp | Expected level of capital expenditures next year (Prior year) | Ylsexp | Lease operating expenses (Prior year) |
| Ysdtm | Supplier delivery time (Prior year) | Yolk | Company outlook (Prior year) |
| Services | |||
| Ybac | Level of business activity (Prior year) | Yemphr | Employee Hours (Prior year) |
| Yeqput | Utilization of equipment (Prior year) | Ywgs | Wages and benefits (Prior year) |
| Ycexp | Capital Expenditures (Prior year) | Yinp | Input costs (other than wages and benefits) (Prior year) |
| Ysdtm | Supplier delivery time (Prior year) | Ysell | Prices received for services (Prior year) |
| Ylgtm | Lag time in what you are delivering (Prior year) | Yopmgn | Operating Margin (Prior year) |
| Yemp | Number of employees (Prior year) | Yolk | Company outlook (Prior year) |
| All Firms | |||
| Ybac | Level of business activity (Prior year) | Yemphr | Employee Hours (Prior year) |
| Ycexp | Capital Expenditures (Prior year) | Ywgs | Wages and benefits (Prior year) |
| Ysdtm | Supplier delivery time (Prior year) | Yolk | Company outlook (Prior year) |
| Yemp | Number of employees (Prior year) | ||
Year/Year All Data
| Producers | |||
| Ybaci | Level of business activity (Prior year) - percent reporting increases | Yempi | Number of employees (Prior year) - percent reporting increases |
| Ybacn | Level of business activity (Prior year) - percent reporting no change | Yempn | Number of employees (Prior year) - percent reporting no change |
| Ybacd | Level of business activity (Prior year) - percent reporting decreases | Yempd | Number of employees (Prior year) - percent reporting decreases |
| Ybac | Level of business activity (Prior year) - index | Yemp | Number of employees (Prior year) - index |
| Yoprdi | Oil production (Prior year) - percent reporting increases | Yemphri | Employee Hours (Prior year) - percent reporting increases |
| Yoprdn | Oil production (Prior year) - percent reporting no change | Yemphrn | Employee Hours (Prior year) - percent reporting no change |
| Yoprdd | Oil production (Prior year) - percent reporting decreases | Yemphrd | Employee Hours (Prior year) - percent reporting decreases |
| Yoprd | Oil production (Prior year) - index | Yemphr | Employee Hours (Prior year) - index |
| Ygprdi | Natural gas wellhead production (Prior year) - percent reporting increases | Ywgsi | Wages and benefits (Prior year) - percent reporting increases |
| Ygprdn | Natural gas wellhead production (Prior year) - percent reporting no change | Ywgsn | Wages and benefits (Prior year) - percent reporting no change |
| Ygprdd | Natural gas wellhead production (Prior year) - percent reporting decreases | Ywgsd | Wages and benefits (Prior year) - percent reporting decreases |
| Ygprd | Natural gas wellhead production (Prior year) - index | Ywgs | Wages and benefits (Prior year) - index |
| Ycexpi | Capital Expenditures (Prior year) - percent reporting increases | Ydvcsti | Finding and development costs (Prior year) - percent reporting increases |
| Ycexpn | Capital Expenditures (Prior year) - percent reporting no change | Ydvcstn | Finding and development costs (Prior year) - percent reporting no change |
| Ycexpd | Capital Expenditures (Prior year) - percent reporting decreases | Ydvcstd | Finding and development costs (Prior year) - percent reporting decreases |
| Ycexp | Capital Expenditures (Prior year) - index | Ydvcst | Finding and development costs (Prior year) - index |
| Yfexpi | Expected level of capital expenditures next year (Prior year) - percent reporting increases | Ylsexpi | Lease operating expenses (Prior year) - percent reporting increases |
| Yfexpn | Expected level of capital expenditures next year (Prior year) - percent reporting no change | Ylsexpn | Lease operating expenses (Prior year) - percent reporting no change |
| Yfexpd | Expected level of capital expenditures next year (Prior year) - percent reporting decreases | Ylsexpd | Lease operating expenses (Prior year) - percent reporting decreases |
| Yfexp | Expected level of capital expenditures next year (Prior year) - index | Ylsexp | Lease operating expenses (Prior year) - index |
| Ysdtmi | Supplier delivery time (Prior year) - percent reporting increases | Yolki | Company outlook (Prior year) - percent reporting increases |
| Ysdtmn | Supplier delivery time (Prior year) - percent reporting no change | Yolkn | Company outlook (Prior year) - percent reporting no change |
| Ysdtmd | Supplier delivery time (Prior year) - percent reporting decreases | Yolkd | Company outlook (Prior year) - percent reporting decreases |
| Ysdtm | Supplier delivery time (Prior year) - index | Yolk | Company outlook (Prior year) - index |
| Services | |||
| Ybaci | Level of business activity (Prior year) - percent reporting increases | Yemphri | Employee Hours (Prior year) - percent reporting increases |
| Ybacn | Level of business activity (Prior year) - percent reporting no change | Yemphrn | Employee Hours (Prior year) - percent reporting no change |
| Ybacd | Level of business activity (Prior year) - percent reporting decreases | Yemphrd | Employee Hours (Prior year) - percent reporting decreases |
| Ybac | Level of business activity (Prior year) - index | Yemphr | Employee Hours (Prior year) - index |
| Yeqputi | Utilization of equipment (Prior year) - percent reporting increases | Ywgsi | Wages and benefits (Prior year) - percent reporting increases |
| Yeqputn | Utilization of equipment (Prior year) - percent reporting no change | Ywgsn | Wages and benefits (Prior year) - percent reporting no change |
| Yeqputd | Utilization of equipment (Prior year) - percent reporting decreases | Ywgsd | Wages and benefits (Prior year) - percent reporting decreases |
| Yeqput | Utilization of equipment (Prior year) - index | Ywgs | Wages and benefits (Prior year) - index |
| Ycexpi | Capital Expenditures (Prior year) - percent reporting increases | Yinpi | Input costs (other than wages and benefits) (Prior year) - percent reporting increases |
| Ycexpn | Capital Expenditures (Prior year) - percent reporting no change | Yinpn | Input costs (other than wages and benefits) (Prior year) - percent reporting no change |
| Ycexpd | Capital Expenditures (Prior year) - percent reporting decreases | Yinpd | Input costs (other than wages and benefits) (Prior year) - percent reporting decreases |
| Ycexp | Capital Expenditures (Prior year) - index | Yinp | Input costs (other than wages and benefits) (Prior year) - index |
| Ysdtmi | Supplier delivery time (Prior year) - percent reporting increases | Yselli | Prices received for services (Prior year) - percent reporting increases |
| Ysdtmn | Supplier delivery time (Prior year) - percent reporting no change | Yselln | Prices received for services (Prior year) - percent reporting no change |
| Ysdtmd | Supplier delivery time (Prior year) - percent reporting decreases | Yselld | Prices received for services (Prior year) - percent reporting decreases |
| Ysdtm | Supplier delivery time (Prior year) - index | Ysell | Prices received for services (Prior year) - index |
| Ylgtmi | Lag time in what you are delivering (Prior year) - percent reporting increases | Yopmgni | Operating margin (Prior year) – percent reporting increases |
| Ylgtmn | Lag time in what you are delivering (Prior year) - percent reporting no change | Yopmgnn | Operating margin (Prior year) – percent reporting no change |
| Ylgtmd | Lag time in what you are delivering (Prior year) - percent reporting decreases | Yopmgnd | Operating margin (Prior year) – percent reporting decreases |
| Ylgtm | Lag time in what you are delivering (Prior year) - index | Yopmgn | Operating margin (Prior year) – index |
| Yempi | Number of employees (Prior year) - percent reporting increases | Yolki | Company outlook (Prior year) - percent reporting increases |
| Yempn | Number of employees (Prior year) - percent reporting no change | Yolkn | Company outlook (Prior year) - percent reporting no change |
| Yempd | Number of employees (Prior year) - percent reporting decreases | Yolkd | Company outlook (Prior year) - percent reporting decreases |
| Yemp | Number of employees (Prior year) - index | Yolk | Company outlook (Prior year) - index |
| All Firms | |||
| Ybaci | Level of business activity (Prior year) - percent reporting increases | Yemphri | Employee Hours (Prior year) - percent reporting increases |
| Ybacn | Level of business activity (Prior year) - percent reporting no change | Yemphrn | Employee Hours (Prior year) - percent reporting no change |
| Ybacd | Level of business activity (Prior year) - percent reporting decreases | Yemphrd | Employee Hours (Prior year) - percent reporting decreases |
| Ybac | Level of business activity (Prior year) - index | Yemphr | Employee Hours (Prior year) - index |
| Ycexpi | Capital Expenditures (Prior year) - percent reporting increases | Ywgsi | Wages and benefits (Prior year) - percent reporting increases |
| Ycexpn | Capital Expenditures (Prior year) - percent reporting no change | Ywgsn | Wages and benefits (Prior year) - percent reporting no change |
| Ycexpd | Capital Expenditures (Prior year) - percent reporting decreases | Ywgsd | Wages and benefits (Prior year) - percent reporting decreases |
| Ycexp | Capital Expenditures (Prior year) - index | Ywgs | Wages and benefits (Prior year) - index |
| Ysdtmi | Supplier delivery time (Prior year) - percent reporting increases | Yolki | Company outlook (Prior year) - percent reporting increases |
| Ysdtmn | Supplier delivery time (Prior year) - percent reporting no change | Yolkn | Company outlook (Prior year) - percent reporting no change |
| Ysdtmd | Supplier delivery time (Prior year) - percent reporting decreases | Yolkd | Company outlook (Prior year) - percent reporting decreases |
| Ysdtm | Supplier delivery time (Prior year) - index | Yolk | Company outlook (Prior year) - index |
| Yempi | Number of employees (Prior year) - percent reporting increases | ||
| Yempn | Number of employees (Prior year) - percent reporting no change | ||
| Yempd | Number of employees (Prior year) - percent reporting decreases | ||
| Yemp | Number of employees (Prior year) - index | ||
Price Expectations All Data (2016)
| Foprc | Expected Oil Price a Year from Now Index | Fngprc | Expected Natural Gas Price a Year from Now |
| Foprcd | Expected Oil Price a Year from Now - percent reporting decrease | Fngprcd | Expected Natural Gas Price a Year from Now - percent reporting decrease |
| Foprci | Expected Oil Price a Year from Now - percent reporting increase | Fngprci | Expected Natural Gas Price a Year from Now - percent reporting increase |
| Foprcn | Expected Oil Price a Year from Now - percent reporting no change | Fngprcn | Expected Natural Gas Price a Year from Now - percent reporting no change |
Price Expectations All Data (2017–Present)
| Refoprc | WTI spot price during the survey collection period (Energy Information Administration) | Refngprc | Henry Hub spot price during the survey collection period (Wall Street Journal) |
| Avgoprc | Survey average year-end WTI oil price | Avgngprc | Survey average year-end Henry Hub natural gas price |
| Medoprc | Survey median year-end WTI oil price | Medngprc | Survey median year-end Henry Hub natural gas price |
| Maxoprc | Survey maximum year-end WTI oil price | Maxngprc | Survey maximum year-end Henry Hub natural gas price |
| Minoprc | Survey minimum year-end WTI oil price | Minngprc | Survey minimum year-end Henry Hub natural gas price |
| Sdoprc | Survey standard deviation year-end WTI oil price | Sdngprc | Survey standard deviation year-end Henry Hub natural gas price |
| Nofoprc | Survey number of forecasts for year-end WTI oil price | Nofngprc | Survey number of forecasts for year-end Henry Hub natural gas price |
Questions regarding the Dallas Fed Energy Survey can be addressed to Michael Plante at Michael.Plante@dal.frb.org or Kunal Patel at Kunal.Patel@dal.frb.org.
Sign up for our email alert to be automatically notified as soon as the latest Dallas Fed Energy Survey is released on the web.